Domina
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: grona) |
|||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Niemcy | |kraj pochodzenia = Niemcy | ||
|masa grona = 160 | |masa grona = 160 | ||
| - | |rozmiary jagód = 15 | + | |rozmiary jagód = 15 |
|smak = | |smak = | ||
|SAT = | |SAT = | ||
Wersja z 23:51, 24 mar 2013
| Domina | |
|---|---|
| Rodzice | Oporto x Pinot Noir |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 160 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Odmiana przeznaczona do produkcji wysokiej jakości czerwonego wina. Wystarczająco mrozoodporna do polowej uprawy towarowej w najcieplejszych regionach Polski.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Opinie na forum: Domina
Zdjecia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liście, rozmiary grona, grono;grono i liść
Inne zdjęcia
Wikimedia - grona;owocujące krzewy; vynmedis.lt:grono;thrvin:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
brak
Fakty o Domina — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 160 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Domina +, Oporto + i Pinot Noir + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

