Boskoops Glorie
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m (→Opis) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = USA | |kraj pochodzenia = USA | ||
|masa grona = 200-250 | |masa grona = 200-250 | ||
| - | |rozmiary jagód = 18 | + | |rozmiary jagód = 18 |
|smak = labrusca | |smak = labrusca | ||
|SAT = 2600 | |SAT = 2600 | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Silnie rosnąca, mrozoodporna odmiana (podobnie jak [[odmiana::Isabella]] lub [[odmiana::Concord]]) z owocami o galaretowatym miąższu i intensywnym posmaku labrusca. Odmiana mało wartościowa i mało popularna.<bibref f="wino.bib">Ambrosi-1994</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1997</bibref> | Silnie rosnąca, mrozoodporna odmiana (podobnie jak [[odmiana::Isabella]] lub [[odmiana::Concord]]) z owocami o galaretowatym miąższu i intensywnym posmaku labrusca. Odmiana mało wartościowa i mało popularna.<bibref f="wino.bib">Ambrosi-1994</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1997</bibref> | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| Linia 29: | Linia 33: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: [http://www.vivc.de/searchPictures/dbPicturesAccResultZe.php?data=5671.jpg//16530 koronka], | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:30, 21 lut 2016
| Boskoops Glorie | |
|---|---|
| Boskoops Glorie - grono, Foto: P. Pawluczuk | |
| Rodzice | Vitis labrusca |
| Gatunek | Vitis labrusca |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 200-250 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm |
| smak | labrusca |
| SAT | 2600 |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Silnie rosnąca, mrozoodporna odmiana (podobnie jak Isabella lub Concord) z owocami o galaretowatym miąższu i intensywnym posmaku labrusca. Odmiana mało wartościowa i mało popularna.[1] [1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Boskoop Blau, Glorie de Boskoop.
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: koronka,
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Boskoops Glorie — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Vitis labrusca + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 200 -250g + |
| Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
| Odmiana | Boskoops Glorie +, Isabella + i Concord + |
| Rozmiar jagód | 18 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Labrusca + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

