Ran Hamburski
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Ran Hamburski |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 18_Ran_Hamburski_RAN_HAMBURSKI_-_grono_P._Pawluczuk.jpg |opis zdjęcia = RAN HAMBURSKI - grono F…”) |
|||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Bułgarska odmiana deserowa o atrakcyjnych gronach i smacznych (muszkat) jagodach. Ze względu na dość niską mrozoodporność przeznaczona w zasadzie do uprawy pod osłonami choć przy okrywaniu na zimę w najcieplejszych rejonach Polski możliwa do uprawy w gruncie.<bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> | Bułgarska odmiana deserowa o atrakcyjnych gronach i smacznych (muszkat) jagodach. Ze względu na dość niską mrozoodporność przeznaczona w zasadzie do uprawy pod osłonami choć przy okrywaniu na zimę w najcieplejszych rejonach Polski możliwa do uprawy w gruncie.<bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
| + | == Synonimy == | ||
| + | |||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
| - | + | == Zdjęcia == | |
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 12:08, 18 lut 2010
| Ran Hamburski | |
|---|---|
| RAN HAMBURSKI - grono Foto: P. Pawluczuk | |
| Rodzice | Julski biser x Muskat |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 300 g |
| Rozmiary jagód | 20 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bułgarska odmiana deserowa o atrakcyjnych gronach i smacznych (muszkat) jagodach. Ze względu na dość niską mrozoodporność przeznaczona w zasadzie do uprawy pod osłonami choć przy okrywaniu na zimę w najcieplejszych rejonach Polski możliwa do uprawy w gruncie.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Ran Hamburski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 300 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Ran Hamburski +, Julski biser + i Muskat + |
| Rozmiar jagód | 20 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

