Chancellor
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów: zamiana fotki) |
(fotka główna) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Chancellor | |odmiana=Chancellor | ||
| + | |zdjęcie=19082018 Chanc.jpg | ||
| + | |opis zdjęcia=Chancellor - grona 19/08/2018;foto:RobertR | ||
|rodzice=Seibel 5163 x Seibel 880 | |rodzice=Seibel 5163 x Seibel 880 | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Francja | |kraj pochodzenia=Francja | ||
| - | |masa grona = 127,3 | + | |masa grona=127,3 |
| - | |rozmiary jagód = 14x13 | + | |rozmiary jagód=14x13 |
| - | |masa jagód = 1,6 | + | |masa jagód=1,6 |
| - | |smak = prosty | + | |smak=prosty |
| - | + | |SAT=2600 | |
| - | + | |termin dojrzewania=20-30.09 | |
| - | |SAT = 2600 | + | |
| - | |termin dojrzewania = 20-30.09 | + | |
|ilość dni dojrzewania=155 | |ilość dni dojrzewania=155 | ||
| - | |||
|mrozoodporność=-28 | |mrozoodporność=-28 | ||
|kolor gron=czarne | |kolor gron=czarne | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=przerobowe | |zastosowanie=przerobowe | ||
| + | |zawartość cukrów=20,3 | ||
| + | |zawartość kwasów=8 | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
|wzrost=średnio silny | |wzrost=średnio silny | ||
| Linia 25: | Linia 26: | ||
|plenność=bardzo wysoka | |plenność=bardzo wysoka | ||
|cięcie=krótkie | |cięcie=krótkie | ||
| + | |ilość_dni_kwitnienie-dojrzewanie=100 | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 21:03, 22 sie 2018
| Chancellor | |
|---|---|
| Chancellor - grona 19/08/2018;foto:RobertR | |
| Rodzice | Seibel 5163 x Seibel 880 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 127,3 g |
| Rozmiary jagód | 14x13 mm |
| Masa jagód | 1,6 g |
| smak | prosty |
| SAT | 2600 |
| Termin dojrzewania | 20-30.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 155 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | czarne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 20,3 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Najważniejsza jak dotąd hybryda franko-amerykańska przeznaczona do produkcji czerwonego wina. Powszechnie uprawiana głównie w północnej Francji (pod nazwą: 'Seibel 7053') w pięćdziesięcioleciu 1920-1970. W latach sześćdziesiątych powierzchnia upraw tej odmiany wynosiła we Francji około 40 tysięcy hektarów. Żadna inna odmiana hybrydowa w dotychczasowych dziejach uprawy winorośli nie była uprawiana na tak dużej powierzchni. Od lat siedemdziesiątych zaczęto ją jednak bardzo szybko usuwać z winnic francuskich. Hodowcą odmiany był Albert Seibel, który wyselekcjonował ją w pierwszych latach XX wieku. Numer selekcyjny S.7053. Nazwa "Chancellor" została nadana w 1970 roku przez Finger Lakes. Krzew rośnie średnio silnie i ma pokrój pół płożący. Odmiana bardzo plenna - od 3 do 4 gron na latorośli.
Grona: średniej wielkości,cylindryczne do lekko stożkowych, dość zwarte
Jagody: czarne, okrągłe do lekko owalnych i grubej skórce.
Miąższ: mało soczysty.
Genealogia
Choroby
Podobnie jak większość winifer. Wrażliwy na mączniaki i odporny na szarą pleśń(1); (3)
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy - owoce i liście lekko wrażliwe na mączniaka. W skali 1 do 9 - wynik 3/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań.
Herbicydy
Dobra tolerancja na 2,4-D (4) np. "Pielik". Nieodporna na herbicydy z grupy dicamba np."Aminopielik"," Mniszek", "Chwastox"
Cięcie
Synonimy
Seibel 7053, S.7053
Wino
Pod względem jakości wino z odmiany 'Chancellor' uważane jest za jedno z najlepszych wśród odmian franko-amerykańskich. Nadaje się do dłuższego przechowywania (2)
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
grona; ;koronka; liście; ;grono i jagody – rozmiary i kształty; ;liść – rozmiary; ;spód liścia; ;grono; ;grono, jagody, pestki[
Inne zdjęcia
vinsduquebec: grono i liście; ;amazon: grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Cięcie | krótkie oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 20-30.09 + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 155 + |
| Kolor gron | czarne + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 127,3 g + |
| Masa jagód | 1,6 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Chancellor + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Płodność latorośli | duża % + |
| Rozmiar jagód | 14x13 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 20,3 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

