Ranking odmian winorośli - zestawienie
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Beznasienne) |
(→Przerobowe ciemne) |
||
| Linia 418: | Linia 418: | ||
|92/16 (5,75) | |92/16 (5,75) | ||
|71/14 (5,07) | |71/14 (5,07) | ||
| - | | | + | |38/9 (4,12) |
|-2011 | |-2011 | ||
|- style="background-color:Ecru" | |- style="background-color:Ecru" | ||
| Linia 428: | Linia 428: | ||
|33/6 (5,50) | |33/6 (5,50) | ||
|22/5 (4,40) | |22/5 (4,40) | ||
| - | | | + | |24/6 (4,00) |
|-2011 | |-2011 | ||
|- style="background-color:Ecru" | |- style="background-color:Ecru" | ||
| Linia 438: | Linia 438: | ||
|76/18 (4,22) | |76/18 (4,22) | ||
|50/12 (4,17) | |50/12 (4,17) | ||
| - | | | + | |28/11 (2,54) |
|-2011 | |-2011 | ||
|- style="background-color:Ecru" | |- style="background-color:Ecru" | ||
| Linia 458: | Linia 458: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | | | + | |10/2 (5,00) |
|-2011 | |-2011 | ||
|- style="background-color:Ecru" | |- style="background-color:Ecru" | ||
| Linia 508: | Linia 508: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | | | + | |11/6 (1,83) |
|-2011 | |-2011 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 17:18, 17 maj 2011
Kilka słów wyjaśnienia.
Rankingi są prowadzone od kilku lat przez Janusza. W pierwszych dwóch latach były przyznawane miejsca, za 2007 roku została policzona średnia ilość punktów przypadająca na oddany głos.
Za 2008 i 2009 rok podawana była liczba punków oraz ilość oddanych głosów. Liczba punktów decydowała o miejscu w rankingu. Na potrzeby tego zestawienia została policzona średnia liczba punktów przypadająca na głos oddany na daną odmianę.
Jeśli się mylę w tych wyjaśnieniach, to proszę o korektę.
Spis treści |
Deserowe jasne
| Lp | Odmiana | 2005 miejsce | 2006 miejsce | 2007 miejsce /średnia | 2008 punkty /głosy (średnia) | 2009 punkty /głosy (średnia) | 2010 punkty /głosy (średnia) | 2011 punkty /głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadia | 2 | 1 | 1/5,54 | 81/22 (3,68) | 91/16 (5,69) | 80/12 (6,67) | |
| 2 | V25/20 | 1 | 2 | 2/5,07 | 31/7 (4,43) | 38/12 (3,17) | 29/6 ( 4,83) | |
| 3 | Prim | 3 | 5 | 3/3,54 | 25/8 (3,12) | 19/6 (3,17) | ||
| 4 | Timur | 24/5 (4,80) | ||||||
| 5 | Wostorg Muskatnyj | 21/3 (7,00) | ||||||
| 6 | Muskat Letni | 3 | 0/4,00 | 39/8 (4,88) | ||||
| 7 | Łora | 31/6 (5,16) | 15/3 (5,0) | |||||
| 8 | Aloszenkin | 30/9 (3,33) | 20/6 (3,33) | |||||
| 9 | Iza Zaliwska | 4 | 4/3,50 | |||||
| 10 | Frumoasa Albae | 5/0,0 |
Deserowe ciemne
| Lp | Odmiana | 2005 miejsce | 2006 miejsce | 2007 miejsce /średnia | 2008 punkty /głosy (średnia) | 2009 punkty /głosy (średnia) | 2010 punkty /głosy (średnia) | 2011 punkty /głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muscat Bleu | 4 | 5/5,62 | 54/12 (4,50) | 18/5 (3,60) | 16/4 (4,00) | ||
| 2 | Nadieżda AZOS | 0/5,50 | 25/6 (4,17) | 55/12 (4,58) | 13/5 (2,60) | |||
| 3 | Nero | 1 | 2 | 1/4,66 | 89/23 (4,87) | 55/12 (4,58) | 84/14 (6,0) | |
| 4 | Agat Doński | 4,00 | ||||||
| 5 | Festivee | 3 | 3 | 3/3,86 | 13/5 (2,60) | 13/5 (2,60) | 29/10 (2,90) | |
| 6 | Kodrianka | 2 | 1 | 2/0,0 | 42/10 (4,20) | 48/12 (4,00) | 13/5 (2,60) | |
| 7 | V68-021 | 5 | ||||||
| 8 | Ajwaz | 4/0,0 | ||||||
| 9 | Iliczewskij Rannij | 10/4 (2,50) |
Deserowe różowe
| Lp | Odmiana | 2008 punkty /głosy (średnia) | 2009 punkty /głosy (średnia) | 2010 punkty /głosy (średnia) | 2011 punkty /głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria5 | 25/5 (5,00) | 49/7 (7,00) | ||
| 2 | Swenson Red | 15/5 (3,00) | 22/8 (2,75) | 15/4 (3,75) | |
| 3 | Rubin | 14/2 (7,00) | |||
| 4 | V68-021 | 13/3 (4,33) | 28/8 (3,50) | 13/3 (4,33) | |
| 5 | King Ruby | 8/4 (2,00) | |||
| 6 | Pola | 11/2 (5,50) | |||
| 7 | Karmakod | 10/3 (3,33) | 14/3 (4,67) | ||
| 8 | Głasza | 11/3 (3,75) | |||
| 9 | Dienał | 10/2 (2,50) |
Beznasienne
| Lp | Odmiana | 2005 miejsce | 2006 miejsce | 2007 miejsce /średnia | 2008 punkty /głosy (średnia) | 2009 punkty /głosy (średnia) | 2010 punkty /głosy (średnia) | 2011 punkty /głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einset Seedless | 2 | 2 | 1/4,82 | 30/7 (4,28) | 20/5 (4,00) | 8/4 (2,00) | |
| 2 | A-1704 | 3 | 4/4,00 | 14/6 (2,33) | 12/5 (2,40) | 5/4 (1,25) | ||
| 3 | Venus | 1 | 2/4,00 | 26/5 (5,20) | 16/3 (5,33) | 7/1 (7,00) | ||
| 4 | Canadice | 1 | 3 | 5/3,00 | 9/2 (4,50) | 11/3 (3,33) | 9/3 (3,00) | |
| 5 | Kiszmisz Łuczistyj | 4 | 14/2 (7,00) | 21/3 (7,00) | ||||
| 6 | Reliance | 5 | 3/0,0 | |||||
| 7 | Rusboł | 8/2 (4,00) | ||||||
| 8 | Kiszmisz 342 | 7/1 (7,00) | ||||||
| 9 | Kiszmisz Zaporoski | 4/1 (4,00) |
Przerobowe ciemne
| Lp | Odmiana | 2005 miejsce | 2006 miejsce | 2007 miejsce /średnia | 2008 punkty /głosy (średnia) | 2009 punkty /głosy (średnia) | 2010 punkty /głosy (średnia) | 2011 punkty /głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regent | 2 | 2 | 2/5,24 | 92/16 (5,75) | 71/14 (5,07) | 38/9 (4,12) | |
| 2 | Dornfelder | 4/4,71 | 33/6 (5,50) | 22/5 (4,40) | 24/6 (4,00) | |||
| 3 | Rondo | 1 | 1 | 1/4,55 | 76/18 (4,22) | 50/12 (4,17) | 28/11 (2,54) | |
| 4 | Marechal Foch | 3 | 3/3,67 | 14/5 (2,80) | ||||
| 5 | Leon Millot | 0/3,43 | 10/2 (5,00) | |||||
| 6 | Gołubok | 4 | 16/3 (5,33) | |||||
| 7 | Cabernet Dorsa | 15/3 (5,00) | ||||||
| 8 | Cabernet Cortis | 12/4 (3,00) | ||||||
| 9 | Pinot Noir | 3 | ||||||
| 10 | Iliczewskij Rannij | 5 | 5/0,0 | 11/6 (1,83) |
Przerobowe jasne
| Lp | Odmiana | 2005 miejsce | 2006 miejsce | 2007 miejsce /średnia | 2008 punkty /głosy (średnia) | 2009 punkty /głosy (średnia) | 2010 punkty /głosy (średnia) | 2011 punkty /głosy (średnia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris | 3/6,14 | 19/4 (4,75) | |||||
| 2 | Hibernal | 4 | 5/5,00 | 26/6 (4,33) | ||||
| 3 | Phoenix | 0/4,80 | ||||||
| 4 | Seyval Blanc | 3 | 2 | 1/4,36 | 42/10 (4,20) | 27/7 (3,86) | ||
| 5 | Siegerrebe | 3 | 4/4,13 | 26/5 (5,20) | ||||
| 6 | Muskat Odesskij | 2 | 1 | 39/10 (3,90) | 21/5 (4,20) | |||
| 7 | Bianca | 1 | 2/0,0 | 32/9 (3,55) | ||||
| 8 | Pinot Gris | 18/3 (6,00) | 16/3 (5,33) | |||||
| 9 | Aurora | 5 |
Dyskusja na temat powyższego zestawienia na Forum
zebrała: Kuneg 19:59, 5 gru 2010 (UTC)
Fakty o Ranking odmian winorośli - zestawienie — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana | Arkadia +, V25/20 +, Prim +, Timur +, Wostorg Muskatnyj +, Muskat Letni +, Łora +, Aloszenkin +, Iza Zaliwska +, Frumoasa Albae +, Muscat Bleu +, Nadieżda AZOS +, Nero +, Agat Doński +, Festivee +, Kodrianka +, V68-021 +, Ajwaz +, Iliczewskij Rannij +, Wiktoria5 +, Swenson Red +, Rubin +, King Ruby +, Pola +, Karmakod +, Głasza +, Dienał +, Einset Seedless +, A-1704 +, Venus +, Canadice +, Kiszmisz Łuczistyj +, Reliance +, Rusboł +, Kiszmisz 342 +, Kiszmisz Zaporoski +, Regent +, Dornfelder +, Rondo +, Marechal Foch +, Leon Millot +, Gołubok +, Cabernet Dorsa +, Cabernet Cortis +, Pinot Noir +, Solaris +, Hibernal +, Phoenix +, Seyval Blanc +, Siegerrebe +, Muskat Odesskij +, Bianca +, Pinot Gris + i Aurora + |

