Muskat Ottonel
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Francja | |kraj pochodzenia=Francja | ||
| - | |masa grona= | + | |masa grona=90 |
| + | |rozmiary jagód=14 | ||
|masa jagód=2,5 | |masa jagód=2,5 | ||
|smak=Muszkat | |smak=Muszkat | ||
|SAT=~2500 | |SAT=~2500 | ||
|termin dojrzewania=przełom września i października | |termin dojrzewania=przełom września i października | ||
| + | |ilość dni dojrzewania=127 | ||
|mrozoodporność=-20 | |mrozoodporność=-20 | ||
|kolor gron=żółte | |kolor gron=żółte | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=ogólne | |zastosowanie=ogólne | ||
| + | |zawartość cukrów=20 | ||
| + | |zawartość kwasów=7 | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
}} | }} | ||
Wersja z 08:05, 24 sty 2013
| Muskat Ottonel | |
|---|---|
| Rodzice | Chasselas x Muscat de Saumur |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 90 g |
| Rozmiary jagód | 14 mm |
| Masa jagód | 2,5 g |
| smak | Muszkat |
| SAT | ~2500 |
| Termin dojrzewania | przełom września i października |
| Ilość dni dojrzewania | 127 |
| Mrozoodporność | -20 °C253,15 K -4 °F 455,67 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 7 g/l |
Opis
Znana odmiana winiarska
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Muscat_Ottonel
http://www.wine-searcher.com/grape-309-muscat-ottonel
http://vinograd.info/sorta/yniversalnye/myskat-ottonel.html
Zdjęcia
Fakty o Muskat Ottonel — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | przełom września i października + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | 127 + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 90 g + |
| Masa jagód | 2,5 g + |
| Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
| Odmiana | Muskat Ottonel +, Chasselas + i Muscat de Saumur + |
| Rozmiar jagód | 14 mm + |
| Sat | 2.500 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |

