Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
| #REDIRECT [[V25/20]] | | #REDIRECT [[V25/20]] |
- | {{Odmiana infobox
| |
- | |odmiana = V25/20
| |
- | |kolor = #99B3FF
| |
- | |zdjęcie = 8_V_2520_Grono._J._Czapski.jpg
| |
- | |opis zdjęcia = Grono. Foto: J. Czapski
| |
- | |rodzice = [[odmiana::Pleven]] x [[odmiana::SV 12375]]
| |
- | |gatunek = hybryda międzygatunkowa
| |
- | |kraj pochodzenia = Bułgaria
| |
- | |masa grona = 300-500
| |
- | |rozmiary jagód = 26x22 mm
| |
- | |smak = muszkat
| |
- | |SAT =
| |
- | |termin dojrzewania = 21-31.08
| |
- | |mrozoodporność = -24
| |
- | |kolor gron = żółte
| |
- | |nasiona = TAK
| |
- | |zapylanie = własnopylna
| |
- | |zastosowanie = deserowe
| |
- | }}
| |
- | == Opis ==
| |
- | Bardzo atrakcyjna, smaczna odmiana deserowa możliwa do amatorskiej uprawy w polskich warunkach klimatycznych.
| |
- |
| |
- | == Choroby ==
| |
- |
| |
- |
| |
- | == Cięcie ==
| |
- |
| |
- |
| |
- | == Synonimy ==
| |
- | Awgustin, W Polsce (tylko w Polsce) odmiana jest znana pod nazwą - Regina.
| |
- |
| |
- | == Literatura ==
| |
- |
| |
- |
| |
- | == Zdjęcia ==
| |
- | [[Plik:8_V_2520_Grono._J._Czapski.jpg|thumb|left|Grono., Foto: J. Czapski]]
| |
| | | |
| [[Kategoria:Odmiany]] | | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 21:18, 11 lut 2010
- REDIRECT V25/20