Baron
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: fotki) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
Lieselehof - [http://www.lieselehof.com/cache/img-wein-traubenbilder-baron-1-920.jpg grona] | Lieselehof - [http://www.lieselehof.com/cache/img-wein-traubenbilder-baron-1-920.jpg grona] | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 19:20, 21 lut 2016
| Baron | |
|---|---|
| Rodzice | Cabernet Sauvignon x Bronner |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 160 g |
| SAT | 2700 |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
FR 455-83
Tematy na naszym forum
Wino
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Lieselehof - grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Baron — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 160 g + |
| Odmiana | Baron +, Cabernet Sauvignon + i Bronner + |
| Sat | 2.700 + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

