Semillon
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Francja | |kraj pochodzenia = Francja | ||
|masa grona = 140 | |masa grona = 140 | ||
| - | |rozmiary jagód = 15 | + | |rozmiary jagód = 15 |
|smak = muszkat | |smak = muszkat | ||
|SAT = | |SAT = | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:06, 23 lut 2016
| Semillon | |
|---|---|
| Rodzice | Vitis vinifera |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 140 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Klasyczna francuska odmiana winiarska uprawiana również w Australii, RPA, Chile, USA, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, na Bałkanach. Dla polskich warunkow klimatycznych odmiana nie przydatna.[1] [1] [1] [1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Boal, Chevrier, Hunter River Riesling, Sauternes, Semijon, Semilao.
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Semillon — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 140 g + |
| Odmiana | Semillon + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

