Winniczka Głuszczyzna/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winniczka Głuszczyzna(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 13 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana uprawiana nagłówek}} | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Mars |
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
- | |data sadzenia= | + | |data sadzenia=2017.04.01 |
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
- | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek |
- | |uwagi= | + | |uwagi=BN |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Anastazja |
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
- | |data sadzenia= | + | |data sadzenia=2017.04.01 |
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
- | |źródło pochodzenia= | + | |źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek |
+ | |uwagi=BN | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Stela |
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2017.04.01 | |data sadzenia=2017.04.01 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | |źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | ||
- | |uwagi= | + | |uwagi=BN |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Rusboł Ulepszony |
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2017.04.01 | |data sadzenia=2017.04.01 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | |źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | ||
- | |uwagi= | + | |uwagi=BN |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Elegia |
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2017.04.01 | |data sadzenia=2017.04.01 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | |źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | ||
- | |uwagi=Deser - BN | + | |uwagi=Ogólne |
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Zodiak | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Galanth | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Ogólne | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Elegant Swierchrannij | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Ametyst Nowoczerkaska | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Nowoje Stolietije ZGTU | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Muscat Bleu | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Nero | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kiszmisz Zaporoski | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Einset Seedlees | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=BN | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Aloszenkin | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Wiktoria | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Agrus | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Aktualna wersja na dzień 09:04, 13 sty 2018
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Anastazja | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Stela | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Rusboł Ulepszony | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Elegia | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | Ogólne
| |||
Zodiak | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Galanth | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Ogólne
| |||
Elegant Swierchrannij | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Ametyst Nowoczerkaska | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Nowoje Stolietije ZGTU | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Muscat Bleu | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Nero | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Wostorg Idealnyj | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Kiszmisz Zaporoski | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Einset Seedlees | brak | 2017.06.30 | 1 | Sztobr | BN
| |||
Aloszenkin | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Wiktoria | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Agrus | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
zobacz podstronę |
Fakty o Winniczka Głuszczyzna/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed