Polskie Winnice
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 2 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | --[[Użytkownik:Zbyszekb|Zbyszekb]] 19:10, 11 gru 2010 (UTC) Aktualizacja | + | --[[Użytkownik:Zbyszekb|Zbyszekb]] 19:10, 11 gru 2010 (UTC) Aktualizacja 30/01/2014 - dodane 1 winnica - razem 165 winnic |
Uwaga: istnieje możliwość sortowania w każdej kolumnie po kliknięciu w znaczek (w nagłówku). | Uwaga: istnieje możliwość sortowania w każdej kolumnie po kliknięciu w znaczek (w nagłówku). | ||
Linia 87: | Linia 87: | ||
| 39||Jedlanka||S.Jedlanka||lubelskie|| | | 39||Jedlanka||S.Jedlanka||lubelskie|| | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | 40||Jedlicze||Jedlicze||łódzkie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 41||Julia||Stary Kisielin||lubuskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 42||Kalisja||Stare Kaliszany||lubelskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 43||Kamieniec||Futoma||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 44||Kanada||Grzegorzówka||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 45||Kapitana||Baszyn gm.Wińsko||dolnośląskie||http://www.winnica.bloog.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 46||Katerina||gm. Sulechów||lubuskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 47||Kinga||Stara Wieś||lubuskie||http://www.winnicakinga.pl/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 48||Kobosz||Wyżne||podkarpackie||http://www.winnicakobosz.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 49||Kolonia Rusek||Pasym, Kolonia Rusek||warmińsko-mazurskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 50||Kołacz||Nawsie Kołaczyckie||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 51||Koniusza||Łyszkowice||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 52||Kovali||Radzic Stary||lubelskie||http://www.winnicakovali.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 53||Kresy||Stoki-Kresy||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 54||Krokoszówka Górska||Smardzowice||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 55||Królka||Kelnarowa||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 56||Laguna||Jastrzębie Zdrój||śląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 57||Łukanowice,||Łukanowice||małopolskie||http://www.deleon.faith.pl/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 58||Magda ||k/Nasielska||mazowieckie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 59||Magdalenka||Andrychów||małopolskie||http://winnicamagdalenka.republika.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 60||Maja||Kowala||lubelskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 61||Makosza||Czerwonka||mazowieckie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 62||Małopolskie 1||Książnice Wielkie||małopolskie||http://www.winnicemalopolskie.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 63||Małopolskie 2||Sułkowice||małopolskie||http://www.winnicemalopolskie.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 64||Mały Młynek||Bronowice||lubelskie||http://www.winnice.pulawy.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 65||Maria||Bobowa||małopolskie||http://maria.winnice.net/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 66||Maria&Anna||Wyżne||podkarpackie||http://www.winnicapodkarpacie.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 67||Mateczna||Stary Wołów||dolnośląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 68||Michałowin||Rzuchowa||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 69||Michasia||Nasławice||dolnośląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 70||Mieszko||Dębica||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 71||Mieszko||Krzesławice||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 72||Miłosz||Zabór||lubuskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 73||Mnich||Mnich||śląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 74||Na Białobrzeżkach||k/Przeworska||podkarpackie||http://darucha.internetdsl.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 75||Na Kamieńcu||Babica||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 76||Na Leśnej Polanie||Proczki||lubuskie||http://www.agrinpol.pl/winnicaproczki |
|- | |- | ||
- | | | + | | 77||Nad Cybiną||Swarzędz||wielkopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 78||Nad Dobrą Wodą||Garlica Murowana||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 79||Nad Dworsk.Potokiem||Rzezawa||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 80||Nad Dynówką||Dynów||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 81||Nad Skotnikiem||Rogóźno||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 82||Nadzieja||Budziwoj||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 83||Nastazin||Nastazin||zachodniopomorskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 84||Nobile Verbum||Zbrodzice||świętokrzyskie||http://www.winnica-zbrodzice.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 85||Nowiny||Świesielice||mazowieckie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 86||Nowiny||Nowiny||lubelskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 87||Nowizny||Połom Mały||małopolskie||http://www.nowizny.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 88||Ozorków||Ozorków||łódzkie||http://www.winnicaoz.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 89||Ochla-skansen||k/Zielonej Góry||lubuskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 90||P/ Lubuskim Słońcem||Przełazy Laski||lubuskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 91||Paczków||Paczków||opolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 92||Pałac Mierzęcin||Mierzęcin||lubuskie||http://www.palacmierzecin.pl/winnica |
|- | |- | ||
- | | | + | | 93||Pańska Góra||Wilków||lubelskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 94||Pawlikowice||Pawlikowice||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 95||Płochockich 1||Glinik Polski||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 96||Płochockich 2||Daromin||świętokrzyskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 97||Pod Bukowcem||Połom Duży||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 98||Pod Dębem||Dębica||podkarpackie||http://www.winnicapodebem@tlen.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 99||Podhalańska||Grzechynia||małopolskie||http://winnicapodhalanska.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 100||Podstolice||Podstolice||mazowieckie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 101||Polesie||Wyryki||lubelskie||http://winnicapolesie.republika.pl/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 102||Quercus||Porąbka Uszewska||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 103||Raciechowice||Raciechowice||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 104||Rakowice||Rakowice||dolnośląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 105||Ryś-ling||Myślenice||małopolskie||http://www.winnica.kraina.pl/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 106||Rzeczyca||Rzeczyca||lubelskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 107||Słowicza||Bronowice||lubelskie||http://www.winnicaslowicza.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 108||Smuga||Gołkowice||śląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 109||Smykań||Pogorzany||małopolskie||http://www.ekoagro.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 110||Solaris||Opole Lubelskie||lubelskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 111||Spotkaniówka||Połomia||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 112||Srebrna Góra||Kraków||małopolskie||http://www.winosrebrnagora.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 113||Stara Winna Góra||Górzykowowo||lubuskie||http://www.winna-gora.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 114||Stare Siedlisko||Strażów||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 115||Stary Wielisław||Stary Wielisław||dolnośląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 116||Straszydle||Straszydle||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 117||Sulimierz||Sulimierz||zachodniopomorskie||http://sulimierz.pl.tl/Strona-startowa.htm |
|- | |- | ||
- | | | + | | 118||Śmigno||Śmigno||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 119||Świętej Urszuli||Słaboszów||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 120||Święty Roch||Rzeszów-Słocina||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 121||Talary||Mszczyczyn||wielkopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 122||Tolisz||Głębowice||dolnośląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 123||Tonica||Brzesko||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 124||Vanellus||Jasło||podkarpackie||http://www.winnicavanellus.pl/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 125||Viktoria||Dąbrowice||łódzkie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 126||Vinea Domini||Ciężkowice||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 127||W Świdnicy||Świdnica||lubuskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 128||Wawro||Jasło||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 129||Węgierka||Jarosław||podkarpackie||http://www.winnicawegierka.republika.pl/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 130||Węgrów||Węgrów||dolnośląskie||http://www.winnicawegrow.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 131||Węgrzyn||Węgierka||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 132||Wichrowe Wzgórze||Stoki||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 133||Wieczorkow||Borek||mazowieckie||http://www.winnicawieczorkow.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 134||Winiarz.pl||Kiełpin||lubuskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 135||Winnica i dom||Obrzeże Pruszkowa||mazowieckie||http://winnicaidom.pl/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 136||Wirtualna Winnica||Zawada||małopolskie||http://www.winorosl.strefa.pl/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 137||Zacisze||Przysieki||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 138||Zadora||Szczepanowice||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 139||Zagórskich||Gromnik||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 140||Zarzecze Juliana||Szczekociny||śląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 141||Zawisza||Wesołów/Brzozowa||małopolskie||http://www.winorosl-mch.eu/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 142||Złotokłos||Złotokłos||mazowieckie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 143||Źródło||Wyry||śląskie||http://www.sadzonki-winnica.pl/ |
|- | |- | ||
- | | | + | | 144||Villa Nova||Nowa Wieś||podlaskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 145||Zielona||Bolechowice||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 146||Alemiante||gm. Zielonki||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 147||Amonit||gm.Skała||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 148||Mazurak||gm. Błażowa||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 149||Fijałkowski||gm. Ciepłowody||dolnośląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 150||Jakubów||gm. Radwanice||dolnośląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 151||Łubiniec||gm.Nagłowice||świętokrzyskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 152||Mokosza||gm. Brzostek||mazowieckie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 153||Mozów||gm. Sulechów||lubuskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 154||Pasjonata||gm. Końskowola||lubelskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 155||Pod Sosnami||gm. Dębica||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 156||Poraj-Paczków||Paczków||opolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 157||Promna||gm. Promna||mazowieckie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 158||Szczęch||gm. Frysztak||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 159||Świdnicka||gm. Świdnica||dolnośląskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 160||Wierzchowina||gm. Pilzno||podkarpackie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 161||Żabi Raj||gm. Skaryszewy||pomorskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 162||Marcus||Sterków||zielonogórskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 163||Szawapier||Stryszawa||małopolskie|| |
|- | |- | ||
- | | | + | | 164||Taboo||Tarkowo Górne||kujawsko-pomorskie||http://winnica.taboo.com.pl |
|- | |- | ||
- | | | + | | 165||Malichy||Pruszków||mazowieckie||http://winnicaidom.pl/index.html |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linia 343: | Linia 343: | ||
[[Kategoria:Artykuł]] | [[Kategoria:Artykuł]] | ||
[[Kategoria:Artykuły wymagające edycji]] | [[Kategoria:Artykuły wymagające edycji]] | ||
- | '''Sporządził: 4.05.2009 - Zbyszek B.''' | + | '''Sporządził: 4.05.2009 - Zbyszek B.''' |
+ | |||
+ | |||
+ | *'''468''' zarejestrowanych winnic w Polsce - stan na 18/10/2022 : https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/EWIDENCJA_WINNIC_stan%20na%2018.10.2022%20r..pdf |
Aktualna wersja na dzień 16:36, 3 sty 2023
--Zbyszekb 19:10, 11 gru 2010 (UTC) Aktualizacja 30/01/2014 - dodane 1 winnica - razem 165 winnic
Uwaga: istnieje możliwość sortowania w każdej kolumnie po kliknięciu w znaczek (w nagłówku).
Lp | WINNICA | Miejscowość | Województwo/region | Strona internetowa | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGA | Tarnów-Rzędzin | małopolskie | ||
2 | Akaria | Siemiechów | małopolskie | ||
3 | Maika | Mielęcin | dolnośląskie | http://centrumtmt.studentlive.pl/wwwwinnica/index.htm; ;mariamajcher@wp.pl | |
4 | Anna de Croy | Głobino | pomorskie | ||
5 | Bogoniowice | Bogoniowice | małopolskie | ||
6 | Bogusz | Łomianki | mazowieckie | ||
7 | Bojków | Gliwice | śląskie | http://winnicabojkow.republika.pl/ | |
8 | Budziska | Budziska | mazowieckie | http://www.winnicabudziska.prv.pl | |
9 | Cantina | Mozów | lubuskie | http://www.winnicacantina.pl | |
10 | Cieplice Zdrój | Lubomierz | dolnośląskie | http://www.winnica.bazarek.pl | |
11 | Comte | Klucze | małopolskie | ||
12 | Czak | Regulice | małopolskie | http://www.winnicaczak.pl | |
13 | Danmarpa | Krojczyn | kujawsko-pomorskie | ||
14 | Demeter | Gromnik | małopolskie | ||
15 | Dolina Nilu | Kolbuszowa | podkarpackie | ||
16 | Dolina Sanu | Sanok | podkarpackie | http://dolinasanu.webpark.pl | |
17 | Dwie Granice | Przysieki | podkarpackie | ||
18 | Eden | Łazy Brzyńskie | małopolskie | ||
19 | Equus | Mierzęcin | lubuskie | http://www.winnicaequus.pl/ | |
20 | Ewy | Jasło | podkarpackie | ||
21 | Feliszowice | Faliszowice | świętokrzyskie | ||
22 | Finisterre | Lubaczów | podkarpackie | ||
23 | Franc. Rakszawskiego | Jarosław | podkarpackie | http://www.winogrona.net | |
24 | Gala | Ujkowice | podkarpackie | ||
25 | Garlica Murowana | Garlica Murowana | małopolskie | ||
26 | Godów | Doły | małopolskie | ||
27 | Golesz | Jasło | podkarpackie | http://www.winnica.golesz.pl/ | |
28 | Grodzisko | Grodzisko | małopolskie | ||
29 | Hacjenda Bokomaru | KPG-W | mazowieckie | http://www.bokomaru.com.pl | |
30 | Huberta | Poznań | wielkopolskie | ||
31 | Italia | Lanckorona | małopolskie | http://www.winnica-italia.pl | |
32 | Jaksonowice | Jaksonowice | dolnośląskie | http://www.wzgorzatrzebnickie.pl | |
33 | Jan | Kęty | małopolskie | ||
34 | Jana | Jasło | podkarpackie | ||
35 | Jasiel | Jareniówka | podkarpackie | http://www.winnicajasiel.pl/ | |
36 | Jasienica | Jasienica | śląskie | http://www.winnicajasienica.pl/ | |
37 | Jaspis | Dłużec | dolnośląskie | http://www.winnica-jaspis.eu | |
38 | Jaworek | Miękkinia | dolnośląskie | http://www.winnicejaworek.pl | |
39 | Jedlanka | S.Jedlanka | lubelskie | ||
40 | Jedlicze | Jedlicze | łódzkie | ||
41 | Julia | Stary Kisielin | lubuskie | ||
42 | Kalisja | Stare Kaliszany | lubelskie | ||
43 | Kamieniec | Futoma | podkarpackie | ||
44 | Kanada | Grzegorzówka | podkarpackie | ||
45 | Kapitana | Baszyn gm.Wińsko | dolnośląskie | http://www.winnica.bloog.pl | |
46 | Katerina | gm. Sulechów | lubuskie | ||
47 | Kinga | Stara Wieś | lubuskie | http://www.winnicakinga.pl/ | |
48 | Kobosz | Wyżne | podkarpackie | http://www.winnicakobosz.pl | |
49 | Kolonia Rusek | Pasym, Kolonia Rusek | warmińsko-mazurskie | ||
50 | Kołacz | Nawsie Kołaczyckie | podkarpackie | ||
51 | Koniusza | Łyszkowice | małopolskie | ||
52 | Kovali | Radzic Stary | lubelskie | http://www.winnicakovali.pl | |
53 | Kresy | Stoki-Kresy | małopolskie | ||
54 | Krokoszówka Górska | Smardzowice | małopolskie | ||
55 | Królka | Kelnarowa | podkarpackie | ||
56 | Laguna | Jastrzębie Zdrój | śląskie | ||
57 | Łukanowice, | Łukanowice | małopolskie | http://www.deleon.faith.pl/ | |
58 | Magda | k/Nasielska | mazowieckie | ||
59 | Magdalenka | Andrychów | małopolskie | http://winnicamagdalenka.republika.pl | |
60 | Maja | Kowala | lubelskie | ||
61 | Makosza | Czerwonka | mazowieckie | ||
62 | Małopolskie 1 | Książnice Wielkie | małopolskie | http://www.winnicemalopolskie.pl | |
63 | Małopolskie 2 | Sułkowice | małopolskie | http://www.winnicemalopolskie.pl | |
64 | Mały Młynek | Bronowice | lubelskie | http://www.winnice.pulawy.pl | |
65 | Maria | Bobowa | małopolskie | http://maria.winnice.net/ | |
66 | Maria&Anna | Wyżne | podkarpackie | http://www.winnicapodkarpacie.pl | |
67 | Mateczna | Stary Wołów | dolnośląskie | ||
68 | Michałowin | Rzuchowa | małopolskie | ||
69 | Michasia | Nasławice | dolnośląskie | ||
70 | Mieszko | Dębica | podkarpackie | ||
71 | Mieszko | Krzesławice | małopolskie | ||
72 | Miłosz | Zabór | lubuskie | ||
73 | Mnich | Mnich | śląskie | ||
74 | Na Białobrzeżkach | k/Przeworska | podkarpackie | http://darucha.internetdsl.pl | |
75 | Na Kamieńcu | Babica | małopolskie | ||
76 | Na Leśnej Polanie | Proczki | lubuskie | http://www.agrinpol.pl/winnicaproczki | |
77 | Nad Cybiną | Swarzędz | wielkopolskie | ||
78 | Nad Dobrą Wodą | Garlica Murowana | małopolskie | ||
79 | Nad Dworsk.Potokiem | Rzezawa | małopolskie | ||
80 | Nad Dynówką | Dynów | podkarpackie | ||
81 | Nad Skotnikiem | Rogóźno | podkarpackie | ||
82 | Nadzieja | Budziwoj | podkarpackie | ||
83 | Nastazin | Nastazin | zachodniopomorskie | ||
84 | Nobile Verbum | Zbrodzice | świętokrzyskie | http://www.winnica-zbrodzice.pl | |
85 | Nowiny | Świesielice | mazowieckie | ||
86 | Nowiny | Nowiny | lubelskie | ||
87 | Nowizny | Połom Mały | małopolskie | http://www.nowizny.pl | |
88 | Ozorków | Ozorków | łódzkie | http://www.winnicaoz.pl | |
89 | Ochla-skansen | k/Zielonej Góry | lubuskie | ||
90 | P/ Lubuskim Słońcem | Przełazy Laski | lubuskie | ||
91 | Paczków | Paczków | opolskie | ||
92 | Pałac Mierzęcin | Mierzęcin | lubuskie | http://www.palacmierzecin.pl/winnica | |
93 | Pańska Góra | Wilków | lubelskie | ||
94 | Pawlikowice | Pawlikowice | małopolskie | ||
95 | Płochockich 1 | Glinik Polski | podkarpackie | ||
96 | Płochockich 2 | Daromin | świętokrzyskie | ||
97 | Pod Bukowcem | Połom Duży | małopolskie | ||
98 | Pod Dębem | Dębica | podkarpackie | http://www.winnicapodebem@tlen.pl | |
99 | Podhalańska | Grzechynia | małopolskie | http://winnicapodhalanska.pl | |
100 | Podstolice | Podstolice | mazowieckie | ||
101 | Polesie | Wyryki | lubelskie | http://winnicapolesie.republika.pl/ | |
102 | Quercus | Porąbka Uszewska | małopolskie | ||
103 | Raciechowice | Raciechowice | małopolskie | ||
104 | Rakowice | Rakowice | dolnośląskie | ||
105 | Ryś-ling | Myślenice | małopolskie | http://www.winnica.kraina.pl/ | |
106 | Rzeczyca | Rzeczyca | lubelskie | ||
107 | Słowicza | Bronowice | lubelskie | http://www.winnicaslowicza.pl | |
108 | Smuga | Gołkowice | śląskie | ||
109 | Smykań | Pogorzany | małopolskie | http://www.ekoagro.pl | |
110 | Solaris | Opole Lubelskie | lubelskie | ||
111 | Spotkaniówka | Połomia | podkarpackie | ||
112 | Srebrna Góra | Kraków | małopolskie | http://www.winosrebrnagora.pl | |
113 | Stara Winna Góra | Górzykowowo | lubuskie | http://www.winna-gora.pl | |
114 | Stare Siedlisko | Strażów | podkarpackie | ||
115 | Stary Wielisław | Stary Wielisław | dolnośląskie | ||
116 | Straszydle | Straszydle | podkarpackie | ||
117 | Sulimierz | Sulimierz | zachodniopomorskie | http://sulimierz.pl.tl/Strona-startowa.htm | |
118 | Śmigno | Śmigno | małopolskie | ||
119 | Świętej Urszuli | Słaboszów | małopolskie | ||
120 | Święty Roch | Rzeszów-Słocina | podkarpackie | ||
121 | Talary | Mszczyczyn | wielkopolskie | ||
122 | Tolisz | Głębowice | dolnośląskie | ||
123 | Tonica | Brzesko | małopolskie | ||
124 | Vanellus | Jasło | podkarpackie | http://www.winnicavanellus.pl/ | |
125 | Viktoria | Dąbrowice | łódzkie | ||
126 | Vinea Domini | Ciężkowice | małopolskie | ||
127 | W Świdnicy | Świdnica | lubuskie | ||
128 | Wawro | Jasło | podkarpackie | ||
129 | Węgierka | Jarosław | podkarpackie | http://www.winnicawegierka.republika.pl/ | |
130 | Węgrów | Węgrów | dolnośląskie | http://www.winnicawegrow.pl | |
131 | Węgrzyn | Węgierka | podkarpackie | ||
132 | Wichrowe Wzgórze | Stoki | małopolskie | ||
133 | Wieczorkow | Borek | mazowieckie | http://www.winnicawieczorkow.pl | |
134 | Winiarz.pl | Kiełpin | lubuskie | ||
135 | Winnica i dom | Obrzeże Pruszkowa | mazowieckie | http://winnicaidom.pl/ | |
136 | Wirtualna Winnica | Zawada | małopolskie | http://www.winorosl.strefa.pl/ | |
137 | Zacisze | Przysieki | podkarpackie | ||
138 | Zadora | Szczepanowice | małopolskie | ||
139 | Zagórskich | Gromnik | małopolskie | ||
140 | Zarzecze Juliana | Szczekociny | śląskie | ||
141 | Zawisza | Wesołów/Brzozowa | małopolskie | http://www.winorosl-mch.eu/ | |
142 | Złotokłos | Złotokłos | mazowieckie | ||
143 | Źródło | Wyry | śląskie | http://www.sadzonki-winnica.pl/ | |
144 | Villa Nova | Nowa Wieś | podlaskie | ||
145 | Zielona | Bolechowice | małopolskie | ||
146 | Alemiante | gm. Zielonki | małopolskie | ||
147 | Amonit | gm.Skała | małopolskie | ||
148 | Mazurak | gm. Błażowa | podkarpackie | ||
149 | Fijałkowski | gm. Ciepłowody | dolnośląskie | ||
150 | Jakubów | gm. Radwanice | dolnośląskie | ||
151 | Łubiniec | gm.Nagłowice | świętokrzyskie | ||
152 | Mokosza | gm. Brzostek | mazowieckie | ||
153 | Mozów | gm. Sulechów | lubuskie | ||
154 | Pasjonata | gm. Końskowola | lubelskie | ||
155 | Pod Sosnami | gm. Dębica | podkarpackie | ||
156 | Poraj-Paczków | Paczków | opolskie | ||
157 | Promna | gm. Promna | mazowieckie | ||
158 | Szczęch | gm. Frysztak | podkarpackie | ||
159 | Świdnicka | gm. Świdnica | dolnośląskie | ||
160 | Wierzchowina | gm. Pilzno | podkarpackie | ||
161 | Żabi Raj | gm. Skaryszewy | pomorskie | ||
162 | Marcus | Sterków | zielonogórskie | ||
163 | Szawapier | Stryszawa | małopolskie | ||
164 | Taboo | Tarkowo Górne | kujawsko-pomorskie | http://winnica.taboo.com.pl | |
165 | Malichy | Pruszków | mazowieckie | http://winnicaidom.pl/index.html |
Sporządził: 4.05.2009 - Zbyszek B.
- 468 zarejestrowanych winnic w Polsce - stan na 18/10/2022 : https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/EWIDENCJA_WINNIC_stan%20na%2018.10.2022%20r..pdf