Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
|
|
| Linia 4: |
Linia 4: |
| | [[Kategoria:Odmiany]] | | [[Kategoria:Odmiany]] |
| | }} | | }} |
| - |
| |
| - |
| |
| - | == Jasne deserowe ==
| |
| - | {|"class="wikitable" style="text-align:center"
| |
| - | |-style="background-color:Blue"
| |
| - | |'''Lp'''
| |
| - | |'''Odmiana'''
| |
| - | |'''2007 średnia.'''
| |
| - | |'''2008 punkty/głosy (średnia)'''
| |
| - | |'''2009 punkty/głosy (średnia)'''
| |
| - | |'''2010 punkty/głosy (średnia)'''
| |
| - | |'''2011 punkty/głosy (średnia)'''
| |
| - | |- style="background-color:White"
| |
| - | |1
| |
| - | |[[odmiana::Arkadia]]
| |
| - | |5,54
| |
| - | |81/22 (3,68)
| |
| - | |91/16 (5,69)
| |
| - | |2010 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |2011 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |- style="background-color:White"
| |
| - | |2
| |
| - | |[[odmiana::V25/20]]
| |
| - | |5,07
| |
| - | |31/7 (4,43)
| |
| - | |38/12 (3,17)
| |
| - | |2010 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |2011 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |- style="background-color:White"
| |
| - | |3
| |
| - | |[[odmiana::Prim]]
| |
| - | |3,54
| |
| - | |0 (0)
| |
| - | |25/8 (3,12)
| |
| - | |2010 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |2011 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |- style="background-color:White"
| |
| - | |4
| |
| - | |[[odmiana::Timur]]
| |
| - | |0
| |
| - | |0 (0)
| |
| - | |24/5 (4,8)
| |
| - | |2010 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |2011 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |- style="background-color:White"
| |
| - | |5
| |
| - | |[[odmiana::Wostorg Muskatnyj]]
| |
| - | |0
| |
| - | |0 (0)
| |
| - | |21/3 (7,0)
| |
| - | |2010 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |2011 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |- style="background-color:White"
| |
| - | |6
| |
| - | |[[odmiana::Muskat Letni]]
| |
| - | |4,0
| |
| - | |39/8 (4,88)
| |
| - | |0 (0)
| |
| - | |2010 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |2011 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |- style="background-color:White"
| |
| - | |7
| |
| - | |[[odmiana::Łora]]
| |
| - | |0
| |
| - | |31/6 (5,16)
| |
| - | |0 (0)
| |
| - | |2010 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |2011 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |- style="background-color:White"
| |
| - | |8
| |
| - | |[[odmiana::Aloszenkin]]
| |
| - | |0
| |
| - | |30/9 (3,33)
| |
| - | |0 (0)
| |
| - | |2010 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |2011 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |- style="background-color:White"
| |
| - | |9
| |
| - | |[[odmiana::Iza Zaliwska]]
| |
| - | |3,5
| |
| - | |0 (0)
| |
| - | |0 (0)
| |
| - | |2010 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |2011 punkty/głosy (średnia)
| |
| - | |}
| |
Wersja z 17:21, 5 gru 2010