Winnica Lubnów/2011-01-06
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) |
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Zapiski z winnicy | {{Zapiski z winnicy | ||
- | |data= | + | |data={{SUBPAGENAME}} |
|temat=Ciąganie druta | |temat=Ciąganie druta | ||
|opis = Dziś w ramach dnia wolnego ciągałem druty | |opis = Dziś w ramach dnia wolnego ciągałem druty | ||
}} | }} | ||
- | |||
- | |||
= Uwagi ogólne = | = Uwagi ogólne = | ||
- | |data= | + | |data={{SUBPAGENAME}} |
|temat=Ciąganie druta | |temat=Ciąganie druta | ||
|opis = Dziś w ramach dnia wolnego ciągałem druty | |opis = Dziś w ramach dnia wolnego ciągałem druty | ||
- | = Zapiski dotyczące | + | = Zapiski dotyczące odmiany = |
+ | |||
+ | {|"class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |-style="background-color:GreenYellow" | ||
+ | |'''Lp''' | ||
+ | |'''Winnica''' | ||
+ | |'''Województwo''' | ||
+ | |'''Prowadz.''' | ||
+ | |'''Wiek krzew.(lat)''' | ||
+ | |'''Ilość (szt)''' | ||
+ | |'''Podkł.''' | ||
+ | |'''Rozstaw(m)''' | ||
+ | |'''Obciąż.(kg)''' | ||
+ | |'''Kwitnienie''' | ||
+ | |'''Veraison''' | ||
+ | |'''Data zbioru''' | ||
+ | |'''STA(C)''' | ||
+ | |'''Blg/Bx''' | ||
+ | |'''Kwas.(g/l)''' | ||
+ | |'''Uwagi''' | ||
+ | |- style="background-color:Gainsboro" | ||
+ | |1||Magda||mazowieckie||kurtyna||3||5||brak||1,8 x 1,5||1,5-2,0||12.22.06||3-20.08||12.09.07||2373||23||?||dojrzałe | ||
+ | |- style="background-color:Gainsboro" | ||
+ | |2||Magda||mazowieckie||kurtyna||4||5||brak||1,8 x 1,5||2,5-3,0||14-23.06||10-26.08||24.09.08||2273||22||7,9||dojrzałe | ||
+ | |- style="background-color:Gainsboro" | ||
+ | |3||Magda||mazowieckie||kurtyna||5||5||brak||1,8 x 1,5||2,5-3,5||28.06-10.07||17-25.08||17.09.09||2318||22,5||7,1||dojrzałe | ||
+ | |- style="background-color:Gainsboro" | ||
+ | |4||winnica||mazowieckie||prowadz||wiek||szt||podkł||rozstaw||plon||kwit||ver||zbiór||SAT||cukry||kwas||uwagi | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Zapiski dotyczące zbiorów = | ||
Tu o odmianach w dniu: [[data::{{SUBPAGENAME}}]] | Tu o odmianach w dniu: [[data::{{SUBPAGENAME}}]] | ||
+ | {|class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |-style="color:green; background-color:#66FF99;" | ||
+ | !Lp | ||
+ | !Odmiana | ||
+ | !Winnica | ||
+ | !Data zbioru | ||
+ | !Blg/Bx | ||
+ | !Kwasowość (g/l) | ||
+ | !Obciążenie (kg) | ||
+ | !Uwagi | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |[[odmiana::Alden]] | ||
+ | |[[Winnica::{{BASEPAGENAME}}]] | ||
+ | |[[data::{{SUBPAGENAME}}]] | ||
+ | |[[Blg:=26]] | ||
+ | |[[Kwasowość::7]] | ||
+ | |[[Obciążenie::0,4]] | ||
+ | |bez uwag | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
<headertabs/> | <headertabs/> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Wersja z 17:33, 6 sty 2011
|data=2011-01-06 |temat=Ciąganie druta |opis = Dziś w ramach dnia wolnego ciągałem druty
Lp | Winnica | Województwo | Prowadz. | Wiek krzew.(lat) | Ilość (szt) | Podkł. | Rozstaw(m) | Obciąż.(kg) | Kwitnienie | Veraison | Data zbioru | STA(C) | Blg/Bx | Kwas.(g/l) | Uwagi |
1 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 3 | 5 | brak | 1,8 x 1,5 | 1,5-2,0 | 12.22.06 | 3-20.08 | 12.09.07 | 2373 | 23 | ? | dojrzałe |
2 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 4 | 5 | brak | 1,8 x 1,5 | 2,5-3,0 | 14-23.06 | 10-26.08 | 24.09.08 | 2273 | 22 | 7,9 | dojrzałe |
3 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 5 | 5 | brak | 1,8 x 1,5 | 2,5-3,5 | 28.06-10.07 | 17-25.08 | 17.09.09 | 2318 | 22,5 | 7,1 | dojrzałe |
4 | winnica | mazowieckie | prowadz | wiek | szt | podkł | rozstaw | plon | kwit | ver | zbiór | SAT | cukry | kwas | uwagi |
Tu o odmianach w dniu: 2011-01-06
Lp | Odmiana | Winnica | Data zbioru | Blg/Bx | Kwasowość (g/l) | Obciążenie (kg) | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alden | Winnica Lubnów | 2011-01-06 | 26 | 7 | 0,4 | bez uwag |