Winnica Pinus/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m |
|||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
|forma prowadzenia=guyot | |forma prowadzenia=guyot | ||
- | |ilość= | + | |ilość=8 |
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
|uwagi= | |uwagi= | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
|forma prowadzenia=? | |forma prowadzenia=? | ||
- | |ilość= | + | |ilość=8 |
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
|uwagi= | |uwagi= | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
|forma prowadzenia=guyot | |forma prowadzenia=guyot | ||
- | |ilość= | + | |ilość=8 |
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
|uwagi= | |uwagi= | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
|forma prowadzenia=guyot | |forma prowadzenia=guyot | ||
- | |ilość= | + | |ilość=10 |
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
|uwagi= | |uwagi= | ||
Linia 47: | Linia 47: | ||
|miejsce sadzenia= | |miejsce sadzenia= | ||
|forma prowadzenia=sznur pionowy | |forma prowadzenia=sznur pionowy | ||
- | |ilość= | + | |ilość=10 |
|źródło pochodzenia= | |źródło pochodzenia= | ||
|uwagi= | |uwagi= |
Wersja z 18:50, 12 sty 2011
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acolon | 161-49 | 2007 | guyot | 8 |
| |||
Baltica | - | 2009 | ? | 8 |
| |||
Reberger | 161-49 | 2009 | guyot | 8 |
| |||
Rondo | SO4 | 2007 | guyot | 10 |
| |||
Leon Millot | SO4 | 2007 | sznur pionowy | 10 |
| |||
zobacz podstronę |