Winnica Pinus/2010-09-30
Z Winogrona.org
< Winnica Pinus(Różnice między wersjami)
m |
m |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
|zawartość cukrów=18 | |zawartość cukrów=18 | ||
|zawartość kwasów=10 | |zawartość kwasów=10 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Wydarzenie dla odmiany | ||
+ | |data=2010/09/30 | ||
+ | |odmiana=Marechal Foch | ||
+ | |typ zdarzenia=zbiór | ||
+ | |zawartość cukrów=20 | ||
+ | |zawartość kwasów=9 | ||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 19:56, 16 sty 2011
30.09.2010: Zbiór /1
30.09.2010: Rondo - zbiór. zawartość cukrów = 18 %, zawartość kwasów = 10 g/l
30.09.2010: Marechal Foch - zbiór. zawartość cukrów = 20 %, zawartość kwasów = 9 g/l