Form:Dodaj odmianę
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
|||
(Nie pokazano 14 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
- | + | Aby dodać nową odmianę należy poniżej wpisać jej nazwę, jeśli odmiana już istnieje, strona odmiany zostanie wczytana i będzie można ją edytować. | |
- | Aby dodać nową odmianę należy poniżej wpisać jej nazwę, jeśli odmiana już istnieje, strona zostanie wczytana i będzie można ją edytować. | + | |
- | {{#forminput:Dodaj odmianę|25| | + | {{#forminput:Dodaj odmianę|size=25|button text=Dodaj / edytuj odmianę|autocomplete on category=Odmiany}} |
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
Linia 9: | Linia 8: | ||
{| class="formtable" | {| class="formtable" | ||
! Kolor: | ! Kolor: | ||
- | | {{{field|kolor|default=#99B3FF}}} | + | | {{{field|kolor|default=#99B3FF|restricted}}} |
|- | |- | ||
! Odmiana: | ! Odmiana: | ||
Linia 15: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
! Zdjęcie: | ! Zdjęcie: | ||
- | | {{{field|zdjęcie}}} | + | | {{{field|zdjęcie|uploadable}}} |
|- | |- | ||
! Opis zdjęcia: | ! Opis zdjęcia: | ||
| {{{field|opis zdjęcia}}} | | {{{field|opis zdjęcia}}} | ||
|- | |- | ||
+ | <!-- | ||
! Szerokość_grafiki: | ! Szerokość_grafiki: | ||
| {{{field|szerokość_grafiki}}} | | {{{field|szerokość_grafiki}}} | ||
|- | |- | ||
+ | --> | ||
! Rodzice: | ! Rodzice: | ||
| {{{field|rodzice}}} | | {{{field|rodzice}}} | ||
|- | |- | ||
! Gatunek: | ! Gatunek: | ||
- | | {{{field|gatunek}}} | + | | {{{field|gatunek|values=Hybryda międzygatunkowa,Vitis labrusca,Vitis vinifera}}} |
|- | |- | ||
! Kraj pochodzenia: | ! Kraj pochodzenia: | ||
Linia 33: | Linia 34: | ||
|- | |- | ||
! Masa grona: | ! Masa grona: | ||
- | | {{{field|masa grona|size= | + | | {{{field|masa grona|size=10}}} g. |
|- | |- | ||
! Rozmiary jagód: | ! Rozmiary jagód: | ||
- | | {{{field|rozmiary jagód}}} mm | + | | {{{field|rozmiary jagód|size=10}}} mm |
|- | |- | ||
! Masa jagód: | ! Masa jagód: | ||
- | | {{{field|masa jagód}}} g | + | | {{{field|masa jagód|size=10}}} g |
|- | |- | ||
! Smak: | ! Smak: | ||
Linia 48: | Linia 49: | ||
|- | |- | ||
! Termin dojrzewania: | ! Termin dojrzewania: | ||
- | | {{{field|termin dojrzewania}}} | + | | {{{field|termin dojrzewania|autocomplete}}} |
|- | |- | ||
! Ilość dni dojrzewania: | ! Ilość dni dojrzewania: | ||
Linia 60: | Linia 61: | ||
|- | |- | ||
! Zapylanie: | ! Zapylanie: | ||
- | | {{{field|zapylanie}}} | + | | {{{field|zapylanie|values=własnopylna,obcopylna}}} |
|- | |- | ||
! Zastosowanie: | ! Zastosowanie: | ||
- | | {{{field|zastosowanie}}} | + | | {{{field|zastosowanie|values=deserowe,ogólne,przerobowe}}} |
|- | |- | ||
! Zawartość cukrów: | ! Zawartość cukrów: | ||
- | | {{{field|zawartość cukrów}}} | + | | {{{field|zawartość cukrów}}} Brix |
|- | |- | ||
! Zawartość kwasów: | ! Zawartość kwasów: | ||
Linia 75: | Linia 76: | ||
|- | |- | ||
! Wzrost: | ! Wzrost: | ||
- | | {{{field|wzrost}}} | + | | {{{field|wzrost|autocomplete on property=wzrost}}} |
|- | |- | ||
! Drewnienie łozy: | ! Drewnienie łozy: | ||
- | | {{{field|drewnienie łozy}}} | + | | {{{field|drewnienie łozy|values=słabe,zadowalające,dobre,bardzo dobre}}} |
|- | |- | ||
! Płodność latorośli: | ! Płodność latorośli: | ||
Linia 90: | Linia 91: | ||
|- | |- | ||
! Plenność: | ! Plenność: | ||
- | | {{{field|plenność}}} | + | | {{{field|plenność|autocomplete on property=plenność}}} |
|- | |- | ||
! Cięcie: | ! Cięcie: | ||
Linia 99: | Linia 100: | ||
'''Opis odmiany:''' | '''Opis odmiany:''' | ||
- | {{{standard input|free text|rows= | + | {{{standard input|free text|rows=25|cols=120|preload=Form:Dodaj_odmianę/Preload}}} |
Aktualna wersja na dzień 15:19, 24 sty 2011
Aby dodać nową odmianę należy poniżej wpisać jej nazwę, jeśli odmiana już istnieje, strona odmiany zostanie wczytana i będzie można ją edytować.