Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
|
|
(Nie pokazano 5 wersji pomiędzy niniejszymi.) |
Linia 1: |
Linia 1: |
- | {{Odmiana infobox
| + | #REDIRECT [[Müller Thurgau]] |
- | |odmiana = Mueller Thurgau
| + | |
- | |kolor = #99B3FF
| + | |
- | |zdjęcie = 284_Mueller_Thurgau_-_grona_Grzegorz_Nowakowski.jpg
| + | |
- | |opis zdjęcia = Mueller Thurgau - grona Foto: Grzegorz Nowakowski
| + | |
- | |rodzice = [[odmiana::Riesling]] x [[odmiana::Silvaner]]
| + | |
- | |gatunek = Vitis vinifera
| + | |
- | |kraj pochodzenia = Niemcy
| + | |
- | |masa grona = 200
| + | |
- | |rozmiary jagód = 16x15 mm
| + | |
- | |smak = muszkat
| + | |
- | |SAT =
| + | |
- | |termin dojrzewania = 11-20.09
| + | |
- | |mrozoodporność = -21
| + | |
- | |kolor gron = zielone
| + | |
- | |nasiona = TAK
| + | |
- | |zastosowanie = przerobowe
| + | |
- | }}
| + | |
- | | + | |
- | == Opis ==
| + | |
- | Niemiecka odmiana przeznaczona do wyrobu białych win.
| + | |
- | W Polsce możliwa do uprawy w najcieplejszych rejonach kraju.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == Choroby ==
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == Cięcie ==
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == Synonimy ==
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == Literatura ==
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | == Zdjęcia ==
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
| [[Kategoria:Odmiany]] | | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:44, 19 sie 2011
- REDIRECT Müller Thurgau