Winniczka Głuszczyzna/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winniczka Głuszczyzna(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 7 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | |źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | ||
- | |uwagi= | + | |uwagi=BN |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 22: | Linia 14: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | |źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | ||
- | |uwagi= | + | |uwagi=BN |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 30: | Linia 22: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | |źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | ||
- | |uwagi= | + | |uwagi=BN |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 38: | Linia 30: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | |źródło pochodzenia=Sadzonka - R.Piątek | ||
- | |uwagi= | + | |uwagi=BN |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
Linia 54: | Linia 46: | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sztobr | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
- | |uwagi=Deser | + | |uwagi=Deser |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Galanth |
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2017.05.30 | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sztobr | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
- | |uwagi= | + | |uwagi=Ogólne |
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
- | |odmiana uprawiana= | + | |odmiana uprawiana=Elegant Swierchrannij |
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Ametyst Nowoczerkaska | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Nowoje Stolietije ZGTU | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Muscat Bleu | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2017.05.30 | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
|źródło pochodzenia=Sztobr | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
- | |uwagi= | + | |uwagi=Deser |
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Nero | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Wostorg Idealnyj | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Kiszmisz Zaporoski | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Einset Seedlees | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=BN | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Aloszenkin | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.05.30 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sztobr | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Wiktoria | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Agrus | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2017.06.10 | ||
+ | |ilość=1 | ||
+ | |źródło pochodzenia=Sadzonka - Winnica Sfinks | ||
+ | |uwagi=Deser | ||
}} | }} | ||
{{Odmiana uprawiana stopka}} | {{Odmiana uprawiana stopka}} |
Aktualna wersja na dzień 09:04, 13 sty 2018
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Anastazja | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Stela | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Rusboł Ulepszony | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | BN
| |||
Elegia | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | Ogólne
| |||
Zodiak | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Galanth | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Ogólne
| |||
Elegant Swierchrannij | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Ametyst Nowoczerkaska | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Nowoje Stolietije ZGTU | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Muscat Bleu | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Nero | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Wostorg Idealnyj | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Kiszmisz Zaporoski | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Einset Seedlees | brak | 2017.06.30 | 1 | Sztobr | BN
| |||
Aloszenkin | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Wiktoria | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Agrus | brak | 2017.06.10 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
zobacz podstronę |
Fakty o Winniczka Głuszczyzna/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed