Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
|
|
(Nie pokazano 7 wersji pomiędzy niniejszymi.) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| {{Odmiana infobox | | {{Odmiana infobox |
- | |kolor=#99B3FF
| |
- | |odmiana=Siejaniec Produsjera
| |
- | |rodzice=Podarok Zaporoża x XVII-10-26
| |
- | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa
| |
- | |kraj pochodzenia=Ukraina (E.G. Pawłowski)
| |
- | |masa grona=8
| |
- | |masa jagód=600-800
| |
- | |smak=Harmonijny z posmakiem gruszki
| |
- | |termin dojrzewania=10 IX
| |
- | |ilość dni dojrzewania=115-125
| |
- | |mrozoodporność=-23
| |
- | |kolor gron=zielono-żółte
| |
- | |zapylanie=obcopylna
| |
- | |zastosowanie=deserowe
| |
- | |zawartość cukrów=17
| |
- | |zawartość kwasów=5
| |
- | |nasiona=TAK
| |
- | |wzrost=Powyżej średniej
| |
- | |drewnienie łozy=bardzo dobre
| |
- | |cięcie=6-8 oczek
| |
| }} | | }} |
| == Opis == | | == Opis == |
- | Przyjemna i smaczna odmiana z gruszką w tle..W niektórych lokalizacjach daje się wyczuć delikatny, lekki muszkat.
| |
- | Kwiat jest funkcjonalnie żeński ale z reguły bardzo dobrze się zapyla.
| |
- | Dojrzewa jednocześnie z Arkadią.
| |
| | | |
| == Choroby == | | == Choroby == |
- | Odporność na choroby powyżej średniej (wystarczą 2 zabiegi - przed i po kwitnieniu)..
| |
| | | |
| == Cięcie == | | == Cięcie == |
- | 6 - 8 oczek
| + | |
| == Synonimy == | | == Synonimy == |
| | | |
Linia 36: |
Linia 12: |
| | | |
| == Literatura == | | == Literatura == |
- | https://vinedresser.info/sorta/435-produser
| + | |
| == Zdjęcia == | | == Zdjęcia == |
| | | |
Aktualna wersja na dzień 18:52, 7 paź 2019
„{{{odmiana}}}” nie może być użyte jako nazwa strony.
|
|
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew