Form:Dodaj odmianę
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) (Utworzył nową stronę „<noinclude> This is the 'Ala' form. To add a page with this form, enter the page name below; if a page with that name already exists, you will be sent to a form to edit…”) |
|||
(Nie pokazano 22 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
- | + | Aby dodać nową odmianę należy poniżej wpisać jej nazwę, jeśli odmiana już istnieje, strona odmiany zostanie wczytana i będzie można ją edytować. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | {{#forminput: | + | {{#forminput:Dodaj odmianę|size=25|button text=Dodaj / edytuj odmianę|autocomplete on category=Odmiany}} |
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
Linia 10: | Linia 8: | ||
{| class="formtable" | {| class="formtable" | ||
! Kolor: | ! Kolor: | ||
- | | {{{field|kolor}}} | + | | {{{field|kolor|default=#99B3FF|restricted}}} |
|- | |- | ||
! Odmiana: | ! Odmiana: | ||
Linia 16: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
! Zdjęcie: | ! Zdjęcie: | ||
- | | {{{field|zdjęcie}}} | + | | {{{field|zdjęcie|uploadable}}} |
|- | |- | ||
! Opis zdjęcia: | ! Opis zdjęcia: | ||
| {{{field|opis zdjęcia}}} | | {{{field|opis zdjęcia}}} | ||
|- | |- | ||
+ | <!-- | ||
! Szerokość_grafiki: | ! Szerokość_grafiki: | ||
| {{{field|szerokość_grafiki}}} | | {{{field|szerokość_grafiki}}} | ||
|- | |- | ||
+ | --> | ||
! Rodzice: | ! Rodzice: | ||
| {{{field|rodzice}}} | | {{{field|rodzice}}} | ||
|- | |- | ||
! Gatunek: | ! Gatunek: | ||
- | | {{{field|gatunek}}} | + | | {{{field|gatunek|values=Hybryda międzygatunkowa,Vitis labrusca,Vitis vinifera}}} |
|- | |- | ||
! Kraj pochodzenia: | ! Kraj pochodzenia: | ||
- | | {{{field|kraj pochodzenia}}} | + | | {{{field|kraj pochodzenia|autocomplete}}} |
|- | |- | ||
! Masa grona: | ! Masa grona: | ||
- | | {{{field|masa grona}}} | + | | {{{field|masa grona|size=10}}} g. |
|- | |- | ||
! Rozmiary jagód: | ! Rozmiary jagód: | ||
- | | {{{field|rozmiary jagód}}} | + | | {{{field|rozmiary jagód|size=10}}} mm |
|- | |- | ||
! Masa jagód: | ! Masa jagód: | ||
- | | {{{field|masa jagód}}} | + | | {{{field|masa jagód|size=10}}} g |
|- | |- | ||
! Smak: | ! Smak: | ||
- | | {{{field|smak}}} | + | | {{{field|smak|autocomplete}}} |
|- | |- | ||
! SAT: | ! SAT: | ||
Linia 49: | Linia 49: | ||
|- | |- | ||
! Termin dojrzewania: | ! Termin dojrzewania: | ||
- | | {{{field|termin dojrzewania}}} | + | | {{{field|termin dojrzewania|autocomplete}}} |
|- | |- | ||
! Ilość dni dojrzewania: | ! Ilość dni dojrzewania: | ||
Linia 55: | Linia 55: | ||
|- | |- | ||
! Mrozoodporność: | ! Mrozoodporność: | ||
- | | {{{field|mrozoodporność}}} | + | | {{{field|mrozoodporność|autocomplete on property=mrozoodpornosc}}} |
|- | |- | ||
! Kolor gron: | ! Kolor gron: | ||
- | | {{{field|kolor gron}}} | + | | {{{field|kolor gron|autocomplete}}} |
|- | |- | ||
! Zapylanie: | ! Zapylanie: | ||
- | | {{{field|zapylanie}}} | + | | {{{field|zapylanie|values=własnopylna,obcopylna}}} |
|- | |- | ||
! Zastosowanie: | ! Zastosowanie: | ||
- | | {{{field|zastosowanie}}} | + | | {{{field|zastosowanie|values=deserowe,ogólne,przerobowe}}} |
|- | |- | ||
! Zawartość cukrów: | ! Zawartość cukrów: | ||
- | | {{{field|zawartość cukrów}}} | + | | {{{field|zawartość cukrów}}} Brix |
|- | |- | ||
! Zawartość kwasów: | ! Zawartość kwasów: | ||
- | | {{{field|zawartość kwasów}}} | + | | {{{field|zawartość kwasów}}} g/l |
|- | |- | ||
! Nasiona: | ! Nasiona: | ||
- | | {{{field|nasiona}}} | + | | {{{field|nasiona|values=TAK,NIE}}} |
|- | |- | ||
! Wzrost: | ! Wzrost: | ||
- | | {{{field|wzrost}}} | + | | {{{field|wzrost|autocomplete on property=wzrost}}} |
|- | |- | ||
! Drewnienie łozy: | ! Drewnienie łozy: | ||
- | | {{{field|drewnienie łozy}}} | + | | {{{field|drewnienie łozy|values=słabe,zadowalające,dobre,bardzo dobre}}} |
|- | |- | ||
! Płodność latorośli: | ! Płodność latorośli: | ||
Linia 91: | Linia 91: | ||
|- | |- | ||
! Plenność: | ! Plenność: | ||
- | | {{{field|plenność}}} | + | | {{{field|plenność|autocomplete on property=plenność}}} |
|- | |- | ||
! Cięcie: | ! Cięcie: | ||
Linia 98: | Linia 98: | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
- | ''' | + | '''Opis odmiany:''' |
- | {{{standard input|free text}}} | + | {{{standard input|free text|rows=25|cols=120|preload=Form:Dodaj_odmianę/Preload}}} |
Aktualna wersja na dzień 15:19, 24 sty 2011
Aby dodać nową odmianę należy poniżej wpisać jej nazwę, jeśli odmiana już istnieje, strona odmiany zostanie wczytana i będzie można ją edytować.