Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
- | {{Odmiana infobox
| |
- | |kolor=#99B3FF
| |
- | |odmiana=Baron
| |
- | |rodzice=Cabernet Sauvignon x Bronner
| |
- | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa
| |
- | |kraj pochodzenia=Niemcy
| |
- | |masa grona=160
| |
- | |rozmiary jagód=16
| |
- | |SAT=2700
| |
- | |termin dojrzewania=10-20.10
| |
- | |mrozoodporność=nieznana(nieokreślona)
| |
- | |kolor gron=ciemne
| |
- | |zapylanie=własnopylna
| |
- | |zastosowanie=deserowe
| |
- | |zawartość cukrów=20
| |
- | |zawartość kwasów=9
| |
- | |nasiona=TAK
| |
- | |wzrost=śednio silny
| |
- | }}
| |
- | == Opis ==
| |
- | ===Pochodzenie===
| |
- | Hodowca :Norbert Becker , 1983r. Zarejestrowana w 2000roku.Weinbauinstitut Freiburg /Niemcy
| |
- | ===Charakterystyka===
| |
- | Baron = CS x Bronner. Siostrzana odmiana "Cabernet Carbon".
| |
| | | |
- | Jest to krzyżówka tzw.5-tej generacji z b.dużym udziałem V.vinifera . Zarejestrowana w Niemczech jako vinifera.
| |
- |
| |
- | '''Liście''': średniej wielkości, ciemno zielone i błyszczące.
| |
- |
| |
- | '''Grona:''' średniej wielkości ,cylindryczne i wydłużone o śedniej gęstości.
| |
- |
| |
- | '''Jagody:''' małe do średnich, okrągłe, ciemno granatowe
| |
- |
| |
- | ===Fenologia===
| |
- | Pękanie pąków i kwitnienie podobnie jak [[Pinot Noir]]. Veraison i dojrzewanie - nieco wcześniej lub w tym samym czasie co [[Pinot Noir]]
| |
- | Drewnienie łozy i mrozoodporność ?? (do sprawdzenia)
| |
- | ==Genealogia==
| |
- | <gallery widths=60px heights=60px perrow=1>
| |
- | Plik:Baron-drz_genealogiczne.JPG
| |
- | </gallery>
| |
- | Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
| |
- |
| |
- | == Choroby ==
| |
- | Odmiana PIWI (o podwyższonej odporności na choroby)
| |
- | Do sprawdzenia w polskich warunkach.
| |
- | == Cięcie ==
| |
- |
| |
- | == Synonimy ==
| |
- | FR 455-83
| |
- | == Tematy na naszym forum==
| |
- | *http://www.winogrona.org/forum/post134292.html#p134292
| |
- |
| |
- | ==Wino==
| |
- | Wino typu "burgund", bogate barwniki i taniny.Smak i aromat to czarny pieprz i ciemne leśne owoce.
| |
- |
| |
- | Baron Spätlese Vintage 2011 na PIWI Weinpreis 2012 [http://www.wsag.de/shop/pflege/bewertungsboegen/pdf/20126_181_3959.pdf BIO-srebro (94pkt)]; [http://www.wsag.de/shop/anzeige.php?popup=1&id=20126 charakterystyka wina]
| |
- |
| |
- | == Literatura ==
| |
- | *http://de.wikipedia.org/wiki/Baron_(Rebsorte)
| |
- | *http://www.sibbus.com/en/vine-nursery/varieties/red-wine-varieties/baron.html
| |
- | == Zdjęcia ==
| |
- |
| |
- | <gallery widths=18px heights=18px perrow=3>
| |
- | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia
| |
- | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia
| |
- | </gallery>
| |
- |
| |
- | [[Kategoria:Odmiany]]
| |
Wersja z 22:12, 8 lip 2013