Pomoc:Tabele
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(dodana kolumna ilość krzewów) |
(+ 2 tabelki) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | + | Tabelka nr 1 (dla PINOT NOIR np) | |
{|class="wikitable sortable" border="1" | {|class="wikitable sortable" border="1" | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
|xxx | |xxx | ||
|16 | |16 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Tabelka nr 2 (dla Leon Millot np) | ||
+ | |||
+ | {|"class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |-style="background-color:Magenta" | ||
+ | |'''Lp''' | ||
+ | |'''Winnica''' | ||
+ | |'''Województwo''' | ||
+ | |'''Prowadz.''' | ||
+ | |'''Wiek krzew.(lat)''' | ||
+ | |'''Ilość (szt)''' | ||
+ | |'''Podkł.''' | ||
+ | |'''Rozstaw(m)''' | ||
+ | |'''Obciąż.(kg)''' | ||
+ | |'''Kwitnienie''' | ||
+ | |'''Veraison''' | ||
+ | |'''Data zbioru''' | ||
+ | |'''STA(C)''' | ||
+ | |'''Blg/Bx''' | ||
+ | |'''Kwas.(g/l)''' | ||
+ | |'''Uwagi''' | ||
+ | |- style="background-color:PeachPuff" | ||
+ | |1 | ||
+ | |Magda | ||
+ | |mazowieckie | ||
+ | |kurtyna | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |brak | ||
+ | |2,0 x 1,5 | ||
+ | |1,0-1,5 | ||
+ | |10-22.06 | ||
+ | |10-28.08 | ||
+ | |25.09.2009 | ||
+ | |2441 | ||
+ | |23 | ||
+ | |7,4 | ||
+ | |brak | ||
+ | |- style="background-color:PeachPuff" | ||
+ | |2 | ||
+ | |winnica | ||
+ | |wojew. | ||
+ | |forma | ||
+ | |wiek | ||
+ | |ilość | ||
+ | |podkł | ||
+ | |rozst | ||
+ | |obciąż | ||
+ | |kwitn | ||
+ | |veraison | ||
+ | |zbiór | ||
+ | |SAT | ||
+ | |cuk | ||
+ | |kwas | ||
+ | |uwagi | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Tabelka nr 3 (dla Aurora np) | ||
+ | |||
+ | {|"class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |-style="background-color:GreenYellow" | ||
+ | |'''Lp''' | ||
+ | |'''Winnica''' | ||
+ | |'''Województwo''' | ||
+ | |'''Prowadz.''' | ||
+ | |'''Wiek krzew.(lat)''' | ||
+ | |'''Ilość (szt)''' | ||
+ | |'''Podkł.''' | ||
+ | |'''Rozstaw(m)''' | ||
+ | |'''Obciąż.(kg)'''|Kwitnienie | ||
+ | |'''Veraison''' | ||
+ | |'''Data zbioru''' | ||
+ | |'''STA(C)''' | ||
+ | |'''Blg/Bx''' | ||
+ | |'''Kwas.(g/l)''' | ||
+ | |'''Uwagi''' | ||
+ | |- style="background-color:Gainsboro" | ||
+ | |1||Magda||mazowieckie||kurtyna||3||5||brak||1,8 x 1,5||1,5-2,0||12.22.06||3-20.08||12.09.07||2373||23||?||dojrzałe | ||
+ | |- style="background-color:Gainsboro" | ||
+ | |2||Magda||mazowieckie||kurtyna||4||5||brak||1,8 x 1,5||2,5-3,0||14-23.06||10-26.08||24.09.08||2273||22||7,9||dojrzałe | ||
+ | |- style="background-color:Gainsboro" | ||
+ | |3||Magda||mazowieckie||kurtyna||5||5||brak||1,8 x 1,5||2,5-3,5||28.06-10.07||17-25.08||17.09.09||2318||22,5||7,1||dojrzałe | ||
+ | |- style="background-color:Gainsboro" | ||
+ | |4||winnica||mazowieckie||prowadz||wiek||szt||podkł||rozstaw||plon||kwit||ver||zbiór||SAT||cukry||kwas||uwagi | ||
+ | |} |
Wersja z 16:45, 6 mar 2010
Tabelka nr 1 (dla PINOT NOIR np)
Lp | Winnica | Województwo | Prowadz. | Wiek krzew.(lat) | Ilość (szt) | Podkł. | Rozstaw(m) | Obciąż.(kg) | Kwitnienie | Veraison | Data zbioru | STA(C) | Blg/Bx | Kwas.(g/l) | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magda | mazowieckie | poj.guyot | 4 | 3 | SO4 | 2 x 1 | 2 | 26.06-7.07 | 10-28.08 | 15.10.2009 | 2720 | 18 | 10 | słabo dojrz. |
2 | Franka | dolnośląskie | poj.guyot | 6 | 60 | SO4 | 2,5 x 0,8 | 3 | 20-29.06 | 8-25.08 | 20.10.2009 | 3426 | 28 | 5,5 | brak |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 16 |
Tabelka nr 2 (dla Leon Millot np)
Lp | Winnica | Województwo | Prowadz. | Wiek krzew.(lat) | Ilość (szt) | Podkł. | Rozstaw(m) | Obciąż.(kg) | Kwitnienie | Veraison | Data zbioru | STA(C) | Blg/Bx | Kwas.(g/l) | Uwagi |
1 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 3 | 6 | brak | 2,0 x 1,5 | 1,0-1,5 | 10-22.06 | 10-28.08 | 25.09.2009 | 2441 | 23 | 7,4 | brak |
2 | winnica | wojew. | forma | wiek | ilość | podkł | rozst | obciąż | kwitn | veraison | zbiór | SAT | cuk | kwas | uwagi |
Tabelka nr 3 (dla Aurora np)
Lp | Winnica | Województwo | Prowadz. | Wiek krzew.(lat) | Ilość (szt) | Podkł. | Rozstaw(m) | Kwitnienie | Veraison | Data zbioru | STA(C) | Blg/Bx | Kwas.(g/l) | Uwagi | |
1 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 3 | 5 | brak | 1,8 x 1,5 | 1,5-2,0 | 12.22.06 | 3-20.08 | 12.09.07 | 2373 | 23 | ? | dojrzałe |
2 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 4 | 5 | brak | 1,8 x 1,5 | 2,5-3,0 | 14-23.06 | 10-26.08 | 24.09.08 | 2273 | 22 | 7,9 | dojrzałe |
3 | Magda | mazowieckie | kurtyna | 5 | 5 | brak | 1,8 x 1,5 | 2,5-3,5 | 28.06-10.07 | 17-25.08 | 17.09.09 | 2318 | 22,5 | 7,1 | dojrzałe |
4 | winnica | mazowieckie | prowadz | wiek | szt | podkł | rozstaw | plon | kwit | ver | zbiór | SAT | cukry | kwas | uwagi |
Fakty o Tabele — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed