modified on 27 gru 2016 at 16:59 ••• 41 690 views

Szablon:Odmiana infobox

Z Winogrona.org

(Różnice między wersjami)
Linia 16: Linia 16:
{{Infobox wiersz dodaj|{{{SAT|}}}|[[SAT]]|[[sat::{{{SAT|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{SAT|}}}|[[SAT]]|[[sat::{{{SAT|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{termin dojrzewania|}}}|Termin dojrzewania|[[dojrzewanie::{{{termin dojrzewania|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{termin dojrzewania|}}}|Termin dojrzewania|[[dojrzewanie::{{{termin dojrzewania|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
 +
{{Infobox wiersz dodaj|{{{Ilość dni dojrzewania|}}}|[[Ilosc dni dojrzewania]]|[[ilość dni::{{{Ilosc dni dojrzewania|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{mrozoodporność|}}}|[[Mrozoodporność]]|[[mrozoodpornosc::{{{mrozoodporność|}}} st. C]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{mrozoodporność|}}}|[[Mrozoodporność]]|[[mrozoodpornosc::{{{mrozoodporność|}}} st. C]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{kolor gron|}}}|Kolor gron|[[kolor_gron::{{{kolor gron|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{kolor gron|}}}|Kolor gron|[[kolor_gron::{{{kolor gron|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}

Wersja z 18:49, 1 sty 2011

[edytuj] [odśwież] Dokumentacja
=opis=
{{Odmiana infobox
|odmiana = Prim
|kolor = #99B3FF
|zdjęcie = Prim_grono.jpg
|opis zdjęcia = Grono Prima
|rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Królowa Winnic]]
|gatunek = hybryda międzygatunkowa lub vitis vinifera
|kraj pochodzenia = Węgry
|masa grona = 200 g
|rozmiary jagód = 18x15 mm
|smak = muszkat
|SAT = 2350
|GDDc = 
|termin dojrzewania = 11-20.09
|mrozoodporność = -21
|kolor gron = jasne, ciemne, żółte, różowe itp
|nasiona = TAK lub NIE
|zapylanie = własnopylna lub obcopylna
|zastosowanie = deserowe, przerobowe lub ogólne
|ilość dni kwitnienie-dojrzewanie = 100
|ilość dni dojrzewania = 100
|masa jagód = 4-5
|zawartość cukrów = 14-16
|zawartość kwasów = 5-7
|wzrost = bardzo silny
|drewnienie łozy = bardzo dobre
|płodność latorośli = 90
|obsada gron = 1.5-1.7
|obciążenie = 30-40
|plenność = wysoka
|cięcie = 6-10
}}