modified on 27 gru 2016 at 16:59 ••• 45 311 views

Szablon:Odmiana infobox

Z Winogrona.org

(Różnice między wersjami)
m
m
Linia 11: Linia 11:
{{Infobox wiersz dodaj|{{{gatunek|}}}|Gatunek|[[gatunek::{{{gatunek|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{gatunek|}}}|Gatunek|[[gatunek::{{{gatunek|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{kraj pochodzenia|}}}|Kraj pochodzenia|[[kraj::{{{kraj pochodzenia|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{kraj pochodzenia|}}}|Kraj pochodzenia|[[kraj::{{{kraj pochodzenia|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
-
{{Infobox wiersz dodaj|{{{masa grona|}}}|Masa grona|[[masa::{{{masa grona}}}]] g|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
+
{{Infobox wiersz dodaj|{{{masa grona|}}}|Masa grona|[[masa::{{{masa grona}}} g]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
-
{{Infobox wiersz dodaj|{{{rozmiary jagód|}}}|Rozmiary jagód|[[rozmiar_jagód::{{{rozmiary jagód|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
+
{{Infobox wiersz dodaj|{{{rozmiary jagód|}}}|Rozmiary jagód|[[rozmiar_jagód::{{{rozmiary jagód|}}} mm]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{masa jagód|}}}|Masa jagód|[[masa jagód::{{{masa jagód}}} g]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{masa jagód|}}}|Masa jagód|[[masa jagód::{{{masa jagód}}} g]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{smak|}}}|smak|[[smak::{{{smak|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{smak|}}}|smak|[[smak::{{{smak|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
Linia 18: Linia 18:
{{Infobox wiersz dodaj|{{{termin dojrzewania|}}}|Termin dojrzewania|[[dojrzewanie::{{{termin dojrzewania|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{termin dojrzewania|}}}|Termin dojrzewania|[[dojrzewanie::{{{termin dojrzewania|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{ilość dni dojrzewania|}}}|[[Ilość dni dojrzewania]]|[[ilość dni::{{{ilość dni dojrzewania|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{ilość dni dojrzewania|}}}|[[Ilość dni dojrzewania]]|[[ilość dni::{{{ilość dni dojrzewania|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
-
{{Infobox wiersz dodaj|{{{mrozoodporność|}}}|[[Mrozoodporność]]|[[mrozoodpornosc::{{{mrozoodporność|}}} ]] °C|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
+
{{Infobox wiersz dodaj|{{{mrozoodporność|}}}|[[Mrozoodporność]]|[[mrozoodpornosc::{{{mrozoodporność|}}} °C]] |kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{kolor gron|}}}|Kolor gron|[[kolor_gron::{{{kolor gron|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{kolor gron|}}}|Kolor gron|[[kolor_gron::{{{kolor gron|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{zapylanie|}}}|Zapylanie|[[Odmiana {{{zapylanie|}}}|{{{zapylanie|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{zapylanie|}}}|Zapylanie|[[Odmiana {{{zapylanie|}}}|{{{zapylanie|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{zastosowanie|}}}|Zastosowanie|[[zastosowanie::zastosowanie {{{zastosowanie|}}}|{{{zastosowanie}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{zastosowanie|}}}|Zastosowanie|[[zastosowanie::zastosowanie {{{zastosowanie|}}}|{{{zastosowanie}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
-
{{Infobox wiersz dodaj|{{{zawartość cukrów|}}}|[[Zawartość cukrów]]|[[zawartość cukrów::{{{zawartość cukrów|}}}]] %|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
+
{{Infobox wiersz dodaj|{{{zawartość cukrów|}}}|[[Zawartość cukrów]]|[[zawartość cukrów::{{{zawartość cukrów|}}} %]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
-
{{Infobox wiersz dodaj|{{{zawartość kwasów|}}}|[[Zawartość kwasów]]|[[zawartość kwasów::{{{zawartość kwasów|}}}]] g/l|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
+
{{Infobox wiersz dodaj|{{{zawartość kwasów|}}}|[[Zawartość kwasów]]|[[zawartość kwasów::{{{zawartość kwasów|}}} g/l]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
|-
|-
Linia 30: Linia 30:
|}
|}
{{#ifeq:{{{nasiona}}}|NIE|[[odmianabeznasienna::tak| ]]| }}
{{#ifeq:{{{nasiona}}}|NIE|[[odmianabeznasienna::tak| ]]| }}
 +
[[wzrost::{{{wzrost}}}| ]]
 +
[[drewnienie łozy::{{{drewnienie łozy}}}| ]]
 +
[[płodność latorośli::{{{płodność latorośli}}} %| ]]
 +
[[obsada gron::{{{obsada gron}}} szt.| ]]
 +
[[obciążenie::{{{obciążenie}}}| ]]]
 +
[[plenność::{{{plenność}}}| ]]
 +
[[cięcie::{{{cięcie}}}| ]]
<noinclude>{{Dokumentacja}}</noinclude>
<noinclude>{{Dokumentacja}}</noinclude>

Wersja z 19:35, 1 sty 2011



]


[edytuj] [odśwież] Dokumentacja
=opis=
{{Odmiana infobox
|odmiana = Prim
|kolor = #99B3FF
|zdjęcie = Prim_grono.jpg
|opis zdjęcia = Grono Prima
|rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Królowa Winnic]]
|gatunek = hybryda międzygatunkowa lub vitis vinifera
|kraj pochodzenia = Węgry
|masa grona = 200 g
|rozmiary jagód = 18x15 mm
|smak = muszkat
|SAT = 2350
|GDDc = 
|termin dojrzewania = 11-20.09
|mrozoodporność = -21
|kolor gron = jasne, ciemne, żółte, różowe itp
|nasiona = TAK lub NIE
|zapylanie = własnopylna lub obcopylna
|zastosowanie = deserowe, przerobowe lub ogólne
|ilość dni kwitnienie-dojrzewanie = 100
|ilość dni dojrzewania = 100
|masa jagód = 4-5
|zawartość cukrów = 14-16
|zawartość kwasów = 5-7
|wzrost = bardzo silny
|drewnienie łozy = bardzo dobre
|płodność latorośli = 90
|obsada gron = 1.5-1.7
|obciążenie = 30-40
|plenność = wysoka
|cięcie = 6-10
}}
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem