Form:Dodaj odmianę
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
||
Linia 32: | Linia 32: | ||
|- | |- | ||
! Kraj pochodzenia: | ! Kraj pochodzenia: | ||
- | | {{{field|kraj pochodzenia|autocomplete | + | | {{{field|kraj pochodzenia|autocomplete}}} |
|- | |- | ||
! Masa grona: | ! Masa grona: | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
|- | |- | ||
! Smak: | ! Smak: | ||
- | | {{{field|smak|autocomplete | + | | {{{field|smak|autocomplete}}} |
|- | |- | ||
! SAT: | ! SAT: | ||
Linia 50: | Linia 50: | ||
|- | |- | ||
! Termin dojrzewania: | ! Termin dojrzewania: | ||
- | | {{{field|termin dojrzewania|autocomplete | + | | {{{field|termin dojrzewania|autocomplete}}} |
|- | |- | ||
! Ilość dni dojrzewania: | ! Ilość dni dojrzewania: | ||
Linia 59: | Linia 59: | ||
|- | |- | ||
! Kolor gron: | ! Kolor gron: | ||
- | | {{{field|kolor gron|autocomplete | + | | {{{field|kolor gron|autocomplete}}} |
|- | |- | ||
! Zapylanie: | ! Zapylanie: | ||
Linia 77: | Linia 77: | ||
|- | |- | ||
! Wzrost: | ! Wzrost: | ||
- | | {{{field|wzrost|autocomplete on property=wzrost | + | | {{{field|wzrost|autocomplete on property=wzrost}}} |
|- | |- | ||
! Drewnienie łozy: | ! Drewnienie łozy: | ||
Linia 92: | Linia 92: | ||
|- | |- | ||
! Plenność: | ! Plenność: | ||
- | | {{{field|plenność|autocomplete on property=plenność | + | | {{{field|plenność|autocomplete on property=plenność}}} |
|- | |- | ||
! Cięcie: | ! Cięcie: |
Wersja z 15:58, 6 sty 2011
To jest formatka przykładowa, na podstawie szablonu do opisu odmian. Aby dodać nową odmianę należy poniżej wpisać jej nazwę, jeśli odmiana już istnieje, strona zostanie wczytana i będzie można ją edytować.