PZA 8-11
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Literatura) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie=SAM 3792.JPG | |zdjęcie=SAM 3792.JPG | ||
|opis zdjęcia=fot.Andrzej Kalemba | |opis zdjęcia=fot.Andrzej Kalemba | ||
| + | |rodzice=Podarok Zaporoża x Arkadia | ||
| + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=? | |kraj pochodzenia=? | ||
| - | |masa grona= | + | |masa grona=600-700 |
| - | |rozmiary jagód= | + | |rozmiary jagód=28X33 |
|masa jagód=? | |masa jagód=? | ||
|smak=? | |smak=? | ||
| + | |ilość dni dojrzewania=105-115 | ||
| + | |nasiona=TAK | ||
| + | |plenność=wysoka | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 19:16, 27 lis 2016
| PZA 8-11 | |
|---|---|
| fot.Andrzej Kalemba | |
| Rodzice | Podarok Zaporoża x Arkadia |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | ? |
| Masa grona | 600-700 g |
| Rozmiary jagód | 28X33 mm |
| Masa jagód | ? g |
| smak | ? |
| Ilość dni dojrzewania | 105-115 |
Opis
Proszę uzupełnić. - ???
Choroby
???
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/pza-8-11.html
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew

