modified on 27 gru 2016 at 16:59 ••• 41 695 views

Szablon:Odmiana infobox

Z Winogrona.org

(Różnice między wersjami)
Linia 12: Linia 12:
{{Infobox wiersz dodaj|{{{kraj pochodzenia|}}}|Kraj pochodzenia|[[kraj::{{{kraj pochodzenia|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{kraj pochodzenia|}}}|Kraj pochodzenia|[[kraj::{{{kraj pochodzenia|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{masa grona|}}}|Masa grona|[[masa::{{{masa grona}}} g]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{masa grona|}}}|Masa grona|[[masa::{{{masa grona}}} g]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
-
{{Infobox wiersz dodaj|{{{rozmiary jagód|}}}|Rozmiary jagód|[[rozmiar_jagod::{{{rozmiary jagód|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
+
{{Infobox wiersz dodaj|{{{rozmiary jagód|}}}|Rozmiary jagód|[[rozmiar_jagód::{{{rozmiary jagód|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{smak|}}}|smak|[[smak::{{{smak|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{smak|}}}|smak|[[smak::{{{smak|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{SAT|}}}|[[SAT]]|[[sat::{{{SAT|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}
{{Infobox wiersz dodaj|{{{SAT|}}}|[[SAT]]|[[sat::{{{SAT|}}}]]|kol2=style="background-color:#f8f8f8;"}}

Wersja z 18:01, 1 sty 2011

[edytuj] [odśwież] Dokumentacja
=opis=
{{Odmiana infobox
|odmiana = Prim
|kolor = #99B3FF
|zdjęcie = Prim_grono.jpg
|opis zdjęcia = Grono Prima
|rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Królowa Winnic]]
|gatunek = hybryda międzygatunkowa lub vitis vinifera
|kraj pochodzenia = Węgry
|masa grona = 200 g
|rozmiary jagód = 18x15 mm
|smak = muszkat
|SAT = 2350
|GDDc = 
|termin dojrzewania = 11-20.09
|mrozoodporność = -21
|kolor gron = jasne, ciemne, żółte, różowe itp
|nasiona = TAK lub NIE
|zapylanie = własnopylna lub obcopylna
|zastosowanie = deserowe, przerobowe lub ogólne
|ilość dni kwitnienie-dojrzewanie = 100
|ilość dni dojrzewania = 100
|masa jagód = 4-5
|zawartość cukrów = 14-16
|zawartość kwasów = 5-7
|wzrost = bardzo silny
|drewnienie łozy = bardzo dobre
|płodność latorośli = 90
|obsada gron = 1.5-1.7
|obciążenie = 30-40
|plenność = wysoka
|cięcie = 6-10
}}