Winnica Lubnów/2011-01-06
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m |
||
Linia 33: | Linia 33: | ||
{|class="wikitable sortable" border="1" | {|class="wikitable sortable" border="1" | ||
|-style="color:green; background-color:#66FF99;" | |-style="color:green; background-color:#66FF99;" | ||
- | |||
!Odmiana | !Odmiana | ||
!Winnica | !Winnica | ||
Linia 42: | Linia 41: | ||
!Uwagi | !Uwagi | ||
|- | |- | ||
- | |||
|[[odmiana::Alden]] | |[[odmiana::Alden]] | ||
|[[Winnica::{{BASEPAGENAME}}]] | |[[Winnica::{{BASEPAGENAME}}]] | ||
Linia 51: | Linia 49: | ||
|bez uwag | |bez uwag | ||
|- | |- | ||
- | |||
|[[odmiana::Afus Ali]] | |[[odmiana::Afus Ali]] | ||
|[[Winnica::{{BASEPAGENAME}}]] | |[[Winnica::{{BASEPAGENAME}}]] | ||
|[[data zbioru::{{SUBPAGENAME}}]] | |[[data zbioru::{{SUBPAGENAME}}]] | ||
|[[Blg::20]] | |[[Blg::20]] | ||
+ | |[[Kwasowość::17]] | ||
+ | |[[Obciążenie::0,3]] | ||
+ | |bez uwag | ||
+ | |- | ||
+ | |[[odmiana::Rondo]] | ||
+ | |[[Winnica::{{BASEPAGENAME}}]] | ||
+ | |[[data zbioru::{{SUBPAGENAME}}]] | ||
+ | |[[Blg::10]] | ||
+ | |[[Kwasowość::0,3]] | ||
+ | |[[Obciążenie::0,4]] | ||
+ | |bez uwag | ||
+ | |- | ||
+ | |[[odmiana::Chrupka Różowa]] | ||
+ | |[[Winnica::{{BASEPAGENAME}}]] | ||
+ | |[[data zbioru::{{SUBPAGENAME}}]] | ||
+ | |[[Blg::22]] | ||
|[[Kwasowość::17]] | |[[Kwasowość::17]] | ||
|[[Obciążenie::0,3]] | |[[Obciążenie::0,3]] |
Wersja z 10:54, 7 sty 2011
Tutaj zapiski w postaci dziennika, np. przy użyciu jakiegoś formularza
|data=2011-01-06 |temat=Ciąganie druta |opis = Dziś w ramach dnia wolnego ciągałem druty
tutaj w postaci tabelek dane w postaci: data = SUBPAGENAME z nazwy strony - odmiana - zdarzenie
np.
2011-01-06 - Alden - kwitnienie
albo:
2011-01-06 - Einset Seedless - obcinanie
Może warto byłoby dodać jakiś paramet uniwersalny, np. SAT?
Tu o zbiorach poszczególnych odmian w dniu: 2011-01-06
Odmiana | Winnica | Data zbioru | Blg/Bx | Kwasowość (g/l) | Obciążenie (kg) | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
Alden | Winnica Lubnów | 2011-01-06 | 26 | 7 | 0,4 | bez uwag |
Afus Ali | Winnica Lubnów | 2011-01-06 | 20 | 17 | 0,3 | bez uwag |
Rondo | Winnica Lubnów | 2011-01-06 | 10 | 0,3 | 0,4 | bez uwag |
Chrupka Różowa | Winnica Lubnów | 2011-01-06 | 22 | 17 | 0,3 | bez uwag |
Fakty o Winnica Lubnów/2011-01-06 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Blg | 26 +, 20 +, 10 + i 22 + |
Data | 6 styczeń 2011 + |
Data zbioru | 6 styczeń 2011 + |
Kwasowość | 7 +, 17 + i 0,3 + |
Obciążenie | 0,4 + i 0,3 + |
Odmiana | Alden +, Einset Seedless +, Afus Ali +, Rondo + i Chrupka Różowa + |
Winnica | Winnica Lubnów + |