Saint Pepin
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Saint Pepin |rodzice=Minesota 78 x Seyval Blanc |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |kraj pochodzenia=USA, (Elmer Swenson) |mas…”) |
|||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|masa grona=150 - 240 | |masa grona=150 - 240 | ||
|rozmiary jagód=16-18 | |rozmiary jagód=16-18 | ||
| - | |masa jagód= | + | |masa jagód=2 - 3 |
|zawartość cukrów=22 | |zawartość cukrów=22 | ||
|zawartość kwasów=9 | |zawartość kwasów=9 | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
| + | |płodność latorośli=90 | ||
| + | |obsada gron=1.9 | ||
| + | |obciążenie=40-50 | ||
| + | |plenność=średnia | ||
| + | |cięcie=8 - 11 oczek/m2 | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Wersja z 18:27, 27 gru 2012
| Saint Pepin | |
|---|---|
| Rodzice | Minesota 78 x Seyval Blanc |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA, (Elmer Swenson) |
| Masa grona | 150 - 240 g |
| Rozmiary jagód | 16-18 mm |
| Masa jagód | 2 - 3 g |
| Zawartość cukrów | 22 °Bx |
| Zawartość kwasów | 9 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Saint Pepin — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 8 - 11 oczek/m2 oczek/m2 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kraj | USA, (Elmer Swenson) + |
| Masa | 150 -240g + |
| Masa jagód | 2 - 3 g + |
| Obciążenie | 40-50 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1.9 szt. + |
| Odmiana | Saint Pepin + |
| Plenność | średnia + |
| Płodność latorośli | 90 % + |
| Rozmiar jagód | 16-18 mm + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |

