Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
- | {{Odmiana infobox
| |
- | |kolor=#99B3FF
| |
- | |odmiana=Saint Pepin
| |
- | |rodzice=Minesota 78 x Seyval Blanc
| |
- | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa
| |
- | |kraj pochodzenia=USA, (Elmer Swenson)
| |
- | |masa grona=150 - 240
| |
- | |rozmiary jagód=16-18
| |
- | |masa jagód=2 - 3
| |
- | |zawartość cukrów=22
| |
- | |zawartość kwasów=9
| |
- | |nasiona=TAK
| |
- | |płodność latorośli=90
| |
- | |obsada gron=1.9
| |
- | |obciążenie=40-50
| |
- | |plenność=średnia
| |
- | |cięcie=8 - 11 oczek/m2
| |
- | }}
| |
- | == Opis ==
| |
- | Proszę uzupełnić.
| |
| | | |
- | == Choroby ==
| |
- |
| |
- | == Cięcie ==
| |
- |
| |
- | == Synonimy ==
| |
- |
| |
- | == Tematy na naszym forum==
| |
- |
| |
- | == Literatura ==
| |
- |
| |
- | == Zdjęcia ==
| |
- |
| |
- | [[Kategoria:Odmiany|.]]
| |
Wersja z 18:28, 27 gru 2012