Winniczka Głuszczyzna/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | Deser - BN
| |||
Reliance | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | Deser - BN
| |||
Anastazja | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | Deser - BN
| |||
Stela | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | Deser - BN
| |||
Rusboł Ulepszony | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | Deser - BN
| |||
Elegia | brak | 2017.04.01 | 1 | Sadzonka - R.Piątek | Ogólne
| |||
Zodiak | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Venus | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser - BN
| |||
Galanth | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Ogólne
| |||
Elegant Swierchrannij | brak | 2017.06.30 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Ametyst Nowoczerkasski | brak | 2017.06.30 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Nowe Stulecie ZGTU | brak | 2017.06.30 | 1 | Sadzonka - Winnica Sfinks | Deser
| |||
Muskat Bleu | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Nero | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
Wostorg Idealnyj | brak | 2017.05.30 | 1 | Sztobr | Deser
| |||
zobacz podstronę |
Fakty o Winniczka Głuszczyzna/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed