Petite Pearl
Z Winogrona.org
| Petite Pearl | |
|---|---|
| Rodzice | MN 1094xES 4-7-26 |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 96 g |
| Masa jagód | 1 g |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 24 °Bx |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Petite Pearl — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 96 g + |
| Masa jagód | 1 g + |
| Odmiana | Petite Pearl +, MN 1094 + i ES 4-7-26 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 24 + |

