André
Z Winogrona.org
(krzew,owoce) |
(fotki, wino) |
||
Linia 25: | Linia 25: | ||
===Pochodzenie=== | ===Pochodzenie=== | ||
Hodowca inż.Jaroslav Horak - 1961r. (Pavlovice). Zarejestrowana w 1980r. | Hodowca inż.Jaroslav Horak - 1961r. (Pavlovice). Zarejestrowana w 1980r. | ||
+ | |||
+ | Z tych samych rodziców, ale w odwrotnej roli (matka/ojciec) powstała austriacka odmiana [[Zweigelt]] | ||
===Charakterystyka=== | ===Charakterystyka=== | ||
Wzrost umiarkowanie silny.Preferuje gleby raczej zasobne.Na glebach lekkich i suchych zalecana redukcja plonowania. | Wzrost umiarkowanie silny.Preferuje gleby raczej zasobne.Na glebach lekkich i suchych zalecana redukcja plonowania. | ||
Linia 42: | Linia 44: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
Andrea; sadzonka 16-76 | Andrea; sadzonka 16-76 | ||
+ | ==Wino== | ||
+ | Z odmiany "Andre" powstaje wino o ciemnym intensywnym kolorze (granat).Młode wina są szorstkie i wymagają leżakowania(starzenia). W pełni dojrzałe wino jest aromatyczne i harmonijne w smaku, przypomina w smaku i zapachu: jeżyny.borówki i dżem z leśnych owoców. | ||
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
- | + | *http://www.velke-pavlovice.cz/Article.asp?nDepartmentID=373&nArticleID=3753&nLanguageID=1 | |
+ | *http://www.moraviavitis.cz/index.php?UrlQuery=1#andre | ||
+ | *http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/Atlas_reva_Adobe/modre_most/andre.pdf | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
===Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany=== | ||
[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/O%20víně%20a%20meruňkách/Andre_3.jpg grono i liść]; | [http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/O%20víně%20a%20meruňkách/Andre_3.jpg grono i liść]; | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | Velke-Pavlovice:[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/922086_V_600.jpg grona];[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/935598_V_600.jpg owocujący krzew];[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/957189_V_600.jpg grona];[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/957155_V_600.jpg owocujący krzew] | + | Velke-Pavlovice:[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/922086_V_600.jpg grona];[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/935598_V_600.jpg owocujący krzew];[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/957189_V_600.jpg grona];[http://www.velke-pavlovice.cz/data/img/odrudy%20revy/957155_V_600.jpg owocujący krzew];Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Andree_Bilder/Andree_Show/Andree.jpg grono],[http://www.traubenshow.de/cache/widgetkit/gallery/11/Andree-879086c74a.jpg grono] |
+ | |||
<gallery widths=18px heights=18px perrow=3> | <gallery widths=18px heights=18px perrow=3> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia |
Wersja z 22:15, 20 mar 2013
André | |
---|---|
Rodzice | Lemberger x St.Laurent |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Czechy |
Masa grona | 200 g |
Rozmiary jagód | 16 mm |
Masa jagód | 1,33 g |
smak | Zharmonizowany |
SAT | 2700 |
Termin dojrzewania | 1-15.10 |
Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 19,75 °Bx |
Zawartość kwasów | 10 g/l |
Opis
Pochodzenie
Hodowca inż.Jaroslav Horak - 1961r. (Pavlovice). Zarejestrowana w 1980r.
Z tych samych rodziców, ale w odwrotnej roli (matka/ojciec) powstała austriacka odmiana Zweigelt
Charakterystyka
Wzrost umiarkowanie silny.Preferuje gleby raczej zasobne.Na glebach lekkich i suchych zalecana redukcja plonowania.
Liście : średnie do dużych,3 lub 5-cio klapowe od wewnątrz lekko omszone. Zatoka ogonkowa płytka, zamknięta.Ogonek liściowy krótki i zaróżowiony.
Jagody: okrągłe, małe do średnich, skórka mocna, miąższ bezbarwny o pełnym smaku.Pestki średniej wielkości, jasno brązowe (dojrzałe),tępe i krótkie.
Grona: średnie do dużych 150-360g, stożkowe,grube przy nasadzie , często ze skrzydełkami. Łodyga grona krótka i zielonkawa.
Fenologia
Pękanie pąków i kwitnienie średnio późne do późnego. Veraison na Morawach pod koniec sierpnia. Dojrzewanie podobnie jak Pinot Noir (klasyczne klony PN)
Choroby
Średnio odporna na mączniaki.Mało podatna na botrytis
Cięcie
Nie ma specjalnych wymagań co do sposobu cięcia i formy krzewu
Synonimy
Andrea; sadzonka 16-76
Wino
Z odmiany "Andre" powstaje wino o ciemnym intensywnym kolorze (granat).Młode wina są szorstkie i wymagają leżakowania(starzenia). W pełni dojrzałe wino jest aromatyczne i harmonijne w smaku, przypomina w smaku i zapachu: jeżyny.borówki i dżem z leśnych owoców.
Tematy na naszym forum
Literatura
- http://www.velke-pavlovice.cz/Article.asp?nDepartmentID=373&nArticleID=3753&nLanguageID=1
- http://www.moraviavitis.cz/index.php?UrlQuery=1#andre
- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/Atlas_reva_Adobe/modre_most/andre.pdf
Zdjęcia
Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Velke-Pavlovice:grona;owocujący krzew;grona;owocujący krzew;Antes:grono,grono
Cięcie | 6-7 pąków/m2 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 1-15.10 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
Kraj | Czechy + |
Masa | 200 g + |
Masa jagód | 1,33 g + |
Odmiana | André + |
Plenność | wysoka + |
Rozmiar jagód | 16 mm + |
Sat | 2.700 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 19,75 + |
Zawartość kwasów | 10 + |