Seyval Blanc
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Seyval Blanc |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 143_Seyval_Blanc_SEYVAL_BLANC_-_grono_P._Pawluczuk.jpg |opis zdjęcia = SEYVAL BLANC - grono Foto…”) |
|||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Odmiana bardzo plenna, wymagająca umiejętnego obciążenia owocami; na przeciążonych krzewach owoce gorzej dojrzewają, a łoza źle drewnieje. Wzrost krzewów średnio silny, a na glebach ubogich i suchych słaby. Uprawiając krzew na glebach żyznych można stosować dłuższe cięcie łozy, a krzewy prowadzić w jedno- lub dwuramiennej formie Guyota. W uprawie na gorszych glebach należy stosować krótsze cięcie i formę Casenave'a. Jest to odmiana o wysokiej odporności na mróz, i zupełnej odporności na choroby grzybowe -- może być uprawiana bez ochrony chemicznej. <bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2000</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1994</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1997</bibref> | Odmiana bardzo plenna, wymagająca umiejętnego obciążenia owocami; na przeciążonych krzewach owoce gorzej dojrzewają, a łoza źle drewnieje. Wzrost krzewów średnio silny, a na glebach ubogich i suchych słaby. Uprawiając krzew na glebach żyznych można stosować dłuższe cięcie łozy, a krzewy prowadzić w jedno- lub dwuramiennej formie Guyota. W uprawie na gorszych glebach należy stosować krótsze cięcie i formę Casenave'a. Jest to odmiana o wysokiej odporności na mróz, i zupełnej odporności na choroby grzybowe -- może być uprawiana bez ochrony chemicznej. <bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2000</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1994</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1997</bibref> | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
| - | Seyve Villard 5-276, SV 5276. | + | [[odmiana::Seyve Villard 5-276]], [[odmiana::SV 5276]]. |
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | |
| - | + | Plik:67_Seyval_Blanc_SEYVAL_BLANC_-_grona_J._Czapski.jpg|SEYVAL BLANC - grona, Foto: J. Czapski | |
| - | + | Plik:153_Seyval_Blanc_SEYVAL_BLANC_-_mlody_ped_Heniek.jpg|SEYVAL BLANC - młody pęd, Foto: Heniek | |
| - | + | Plik:205_Seyval_Blanc_-_lisc_H.Wiercinski.jpg|Seyval Blanc - lisć, Foto: H.Wierciński | |
| - | + | Plik:206_Seyval_Blanc_-_lisc_H.Wiercinski.jpg|Seyval Blanc - liść, Foto: H.Wierciński | |
| - | + | Plik:242_Seyval_Blanc_Seuval_Blanc_-_grona_Robert_Rojczyk.jpg|Seuval Blanc - grona, Foto: Robert Rojczyk | |
| + | Plik:255_Seyval_Blanc_-_grona_Z._Banasiak.jpg|Seyval Blanc - grona, Foto: Z. Banasiak | ||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 20:27, 12 lut 2010
| Seyval Blanc | |
|---|---|
| SEYVAL BLANC - grono Foto: P. Pawluczuk | |
| Rodzice | Seibel 4995 x Seibel 4986 |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Francja |
| Masa grona | 100-150 g |
| Rozmiary jagód | 12 mm mm |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Odmiana bardzo plenna, wymagająca umiejętnego obciążenia owocami; na przeciążonych krzewach owoce gorzej dojrzewają, a łoza źle drewnieje. Wzrost krzewów średnio silny, a na glebach ubogich i suchych słaby. Uprawiając krzew na glebach żyznych można stosować dłuższe cięcie łozy, a krzewy prowadzić w jedno- lub dwuramiennej formie Guyota. W uprawie na gorszych glebach należy stosować krótsze cięcie i formę Casenave'a. Jest to odmiana o wysokiej odporności na mróz, i zupełnej odporności na choroby grzybowe -- może być uprawiana bez ochrony chemicznej. [1] [2] [3]
Synonimy
Literatura
- ↑ Myśliwiec, R. (2000). Wino z własnej winnicy (1 ed.) Warszawa: PWRiL. Bib
- ↑ Ambrosi, H., Dettweiler, E., Ruehl, H., & Schmid, J. (1994). Farbatlas Rebsorten. 300 Sorten und Ihre Weine. (1 ed.) Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer. Bib
- ↑ Ambrosi, H., Dettweiler, E., Ruehl, E. H., Schmid, J., & Schuman, F. (1997). Guide des cepages. 300 cepages et leurs vins. Paris: Les Editions E.Ulmer. Bib
Zdjęcia
Fakty o Seyval Blanc — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Francja + |
| Masa | 100 -150g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Seyval Blanc +, Seibel 4995 +, Seibel 4986 +, Seyve Villard 5-276 + i SV 5276 + |
| Rozmiar jagód | 12 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

