Winnica Kamieniec
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
m (Sortowanie alfabetyczne winnic w dziale WINNICE) |
||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Winnica infobox | {{Winnica infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | |nazwa= | + | |nazwa=Kamieniec |
|państwo=Polska | |państwo=Polska | ||
|województwo=podkarpackie | |województwo=podkarpackie | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
== Uprawiane odmiany == | == Uprawiane odmiany == | ||
- | można podać uprawiane odmiany | + | można podać uprawiane odmiany: [[odmiana::Alwood]], [[odmiana::Rondo]], [[odmiana::Regent]]. |
+ | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Alwood | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2009-04-15 | ||
+ | |miejsce sadzenia=winnica | ||
+ | |forma prowadzenia=pojedynczy Guyot | ||
+ | |rozstaw=2x1 | ||
+ | |ilość=60 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=... | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2009-05-15 | ||
+ | |miejsce sadzenia=winnica | ||
+ | |forma prowadzenia=pojedynczy Guyot | ||
+ | |rozstaw=2x1 | ||
+ | |ilość=40 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=... | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana | ||
+ | |odmiana uprawiana=Regent | ||
+ | |podkładka=brak | ||
+ | |data sadzenia=2009-05-15 | ||
+ | |miejsce sadzenia=winnica | ||
+ | |forma prowadzenia=pojedynczy Guyot | ||
+ | |rozstaw=2x1 | ||
+ | |ilość=30 | ||
+ | |-źródło pochodzenia=... | ||
+ | }} | ||
+ | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
+ | |||
== Galeria == | == Galeria == |
Aktualna wersja na dzień 09:09, 25 mar 2014
Kamieniec | |
---|---|
Państwo | Polska |
Miejscowość | Odrzykoń, woj. podkarpackie |
Rok założenia | 2009 |
Właścicielem jest: | Darekp |
Powierzchnia | 4 ar |
Wysokość npm | 280 m |
Wystawa | południowo-wschodnia |
Dodaj uprawiane odmiany | |
Dodaj zapiski | |
Położenie winnicy | |
Wczytywanie mapy…
|
Opis
Mała winniczka założona w wiosną 2009 roku. Na razie eksperymentalnie, ale może wkrótce się powiększy.
Uprawiane odmiany
można podać uprawiane odmiany: Alwood, Rondo, Regent.
odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alwood | brak | 2009-04-15 | winnica | pojedynczy Guyot | 2x1 | 60 |
| |
Rondo | brak | 2009-05-15 | winnica | pojedynczy Guyot | 2x1 | 40 |
| |
Regent | brak | 2009-05-15 | winnica | pojedynczy Guyot | 2x1 | 30 |
| |
zobacz podstronę |
Galeria
poniżej galeria zdjęć, należy zamienić nazwy plików Foto1.jpg, Foto2.jpg nazwami właściwych plików. Oczywiście zdjęć można dodać więcej.
Fakty o Winnica Kamieniec — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Kraj | Polska + |
Odmiana | Alwood +, Rondo + i Regent + |
Odmiana uprawiana | Alwood +, Rondo + i Regent + |
Podkładka | brak + |
Użytkownik | Darekp + |
Winnica | Kamieniec + |
Województwo | podkarpackie + |
Współrzędne | 49.732094,21.765933 + |