Winnica Alwernia/Odmiany w winnicy
Z Winogrona.org
< Winnica Alwernia(Różnice między wersjami)
m |
m |
||
| (Nie pokazano 11 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Odmiana uprawiana nagłówek}} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Aloszenkin | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2009-10-31 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
| + | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=nn | ||
| + | }} | ||
{{Odmiana uprawiana | {{Odmiana uprawiana | ||
|odmiana uprawiana=Rondo | |odmiana uprawiana=Rondo | ||
| - | |podkładka= | + | |podkładka=brak |
|data sadzenia=2009-03-31 | |data sadzenia=2009-03-31 | ||
| - | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=Pole |
|forma prowadzenia=pojedynczy Guyot | |forma prowadzenia=pojedynczy Guyot | ||
|rozstaw=1,5x1,2 | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
| Linia 13: | Linia 24: | ||
|podkładka=brak | |podkładka=brak | ||
|data sadzenia=2009-06-31 | |data sadzenia=2009-06-31 | ||
| - | |miejsce sadzenia= | + | |miejsce sadzenia=Pole |
|forma prowadzenia=sznur skośny | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
|rozstaw=1,5x1,2 | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
|ilość=1 | |ilość=1 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Sztobry | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Kristaly | ||
| + | |podkładka=SO4 | ||
| + | |data sadzenia=2008-06-31 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
| + | |ilość=2 | ||
| + | |źródło pochodzenia=Market | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Nero | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2009-06-31 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
| + | |ilość=2 | ||
| + | |źródło pochodzenia=nn | ||
| + | }} | ||
| + | {{Odmiana uprawiana | ||
| + | |odmiana uprawiana=Marechal Foch | ||
| + | |podkładka=brak | ||
| + | |data sadzenia=2009-03-15 | ||
| + | |miejsce sadzenia=Pole | ||
| + | |forma prowadzenia=sznur skośny | ||
| + | |rozstaw=1,5x1,2 | ||
| + | |ilość=5 | ||
|źródło pochodzenia=nn | |źródło pochodzenia=nn | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Odmiana uprawiana stopka}} | ||
Aktualna wersja na dzień 09:27, 25 mar 2014
| odmiana uprawiana | podkładka | data sadzenia | miejsce posadzenia | forma prowadzenia | rozstaw [m x m] | ilość [szt.] | źródło pochodzenia | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloszenkin | brak | 2009-10-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | nn |
|
| Rondo | brak | 2009-03-31 | Pole | pojedynczy Guyot | 1,5x1,2 | 1 | nn |
|
| Alden | brak | 2009-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 1 | Sztobry |
|
| Kristaly | SO4 | 2008-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | Market |
|
| Nero | brak | 2009-06-31 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 2 | nn |
|
| Marechal Foch | brak | 2009-03-15 | Pole | sznur skośny | 1,5x1,2 | 5 | nn |
|
| zobacz podstronę | ||||||||
Fakty o Winnica Alwernia/Odmiany w winnicy — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Odmiana uprawiana | Aloszenkin +, Rondo +, Alden +, Kristaly +, Nero + i Marechal Foch + |
| Podkładka | brak + i SO4 + |

