Frankenthal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: aktualizacja) |
(uzupełnienie i poprawki) |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia=Włochy | |kraj pochodzenia=Włochy | ||
| - | |masa grona= | + | |masa grona=600-750 |
|rozmiary jagód=25 | |rozmiary jagód=25 | ||
| - | |masa jagód=5 | + | |masa jagód=8,5 |
|smak=Bardzo smaczny | |smak=Bardzo smaczny | ||
|SAT=2800 (?) | |SAT=2800 (?) | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
|zastosowanie=ogólne | |zastosowanie=ogólne | ||
|zawartość cukrów=20 | |zawartość cukrów=20 | ||
| - | |zawartość kwasów= | + | |zawartość kwasów=5 |
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
|wzrost=silny | |wzrost=silny | ||
Wersja z 22:21, 17 gru 2015
| Frankenthal | |
|---|---|
| Plik:B b | |
| Rodzice | Nieznani |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Masa grona | 600-750 g |
| Rozmiary jagód | 25 mm |
| Masa jagód | 8,5 g |
| smak | Bardzo smaczny |
| SAT | 2800 (?) |
| Termin dojrzewania | Późny |
| Ilość dni dojrzewania | nieznana |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 5 g/l |
Opis
Odmiana znana już w XIII wieku i uprawiana w północnych Włoszech i południowych Niemczech.Jako odmiana winna znana jako Schiawa(Włochy) i Trollinger (Niemcy). W innych rejonach winnych uprawiana jako odmiana deserowa i znana pod nazwą Black Hamburg. Jest odmianą późną lub nawet bardzo późną. Wymaga dużo słońca i ciepła do pełnej dojrzałości.W chłodniejszych rejonach tylko do uprawy pod osłonami.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Black Hamburg, Trollinger, Schiava, Schiava Grossa, Vernatsch
Tematy na naszym forum
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenthal_(grape)
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Szczegółowe dane obserwacyjne : 1; ;2; ;3; ;4
Inne zdjęcia
Fakty o Frankenthal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | n oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | Późny + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 600 -750g + |
| Masa jagód | 8,5 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Frankenthal + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 25 mm + |
| Sat | 2.800 (?) + |
| Smak | Bardzo smaczny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 5 + |

