New York Muscat
Z Winogrona.org
(→Fotki ułatwiające identyfikację odmiany: dane obserw.) |
(uzupełnienie) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | |odmiana = New York Muscat | + | |kolor=#99B3FF |
- | + | |odmiana=New York Muscat | |
- | |zdjęcie = 56_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSCAT_-_grono_J,Czapski.jpg | + | |zdjęcie=56_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSCAT_-_grono_J,Czapski.jpg |
- | |opis zdjęcia = NEW YORK MUSCAT - grono Foto: J,Czapski | + | |opis zdjęcia=NEW YORK MUSCAT - grono Foto: J,Czapski |
- | |rodzice = [[odmiana::Muscat Hamburg]] x [[odmiana::Ontario]] | + | |rodzice=[[odmiana::Muscat Hamburg]] x [[odmiana::Ontario]] |
- | |gatunek = | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
- | |kraj pochodzenia = USA | + | |kraj pochodzenia=USA |
- | |masa grona = | + | |masa grona=169 |
- | |rozmiary jagód = 16 | + | |rozmiary jagód=16 |
- | |smak = muszkat | + | |masa jagód=2,7 |
- | |SAT = 2600 | + | |smak=muszkat |
- | |termin dojrzewania = 11-20.09 | + | |SAT=2600 |
- | |mrozoodporność = -24 | + | |termin dojrzewania=11-20.09 |
- | |kolor gron = czerwone | + | |mrozoodporność=-24 |
- | | | + | |kolor gron=czerwone |
- | |zastosowanie = ogólne | + | |zapylanie=własnopylna |
+ | |zastosowanie=ogólne | ||
+ | |zawartość cukrów=18,3 | ||
+ | |nasiona=TAK | ||
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Mrozoodporna odmiana o przeciętnym muszkatowym smaku i średniej wielkości gronach i jagodach. | Mrozoodporna odmiana o przeciętnym muszkatowym smaku i średniej wielkości gronach i jagodach. |
Wersja z 18:50, 18 gru 2015
New York Muscat | |
---|---|
NEW YORK MUSCAT - grono Foto: J,Czapski | |
Rodzice | Muscat Hamburg x Ontario |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 169 g |
Rozmiary jagód | 16 mm |
Masa jagód | 2,7 g |
smak | muszkat |
SAT | 2600 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | czerwone |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Zawartość cukrów | 18,3 °Bx |
Opis
Mrozoodporna odmiana o przeciętnym muszkatowym smaku i średniej wielkości gronach i jagodach.
Genealogia
NEW YORK MUSCAT = Muscat Hamburg x Ontario
→ 62,5%V.vinifera + 37,5%V.labrusca
Parametry
wg New York Cornell University
1965r zbiór 23/09 - 19Brix; kwasy 6g/l; taniny 1,23g/l
1966r zbiór 27/09 - 17,3Brix; kwasy 5,6g/l; taniny 2,12g/l
1967r zbiór 26/10 - 19,5Brix; kwasy 7,3g/l; taniny 1,32g/l
1968r zbiór 8/10 - 20,2Brix; kwasy 5,6g/l; taniny 0,7g/l
Dojrzewanie
Skierniewice 2012 - zbiór: 26/09; plon: 1,4 kg/krzew: masa gron: 118g; masa jagód: 2,84g; ekstrakt: 18,2%
Choroby
Cięcie
Synonimy
NY 12997
Literatura
Linki
Opinie na forum: New York Muskat
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany
liść; spód liścia; kwiatostan; ;grono, jagody i pestki – rozmiary 2014; ;grono, jagody i pestki - rozmiary 2011
Inne zdjęcia
fotka z chateau-z grona na krzewie NY Muskat; ;owocujący krzew 2009 ; Szkółka Przytok:grona; ;Winnica Zawisza:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | czerwone + |
Kraj | USA + |
Masa | 169 g + |
Masa jagód | 2,7 g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | New York Muscat +, Muscat Hamburg + i Ontario + |
Rozmiar jagód | 16 mm + |
Sat | 2.600 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 18,3 + |