Groczanka KU
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (stronę Groczanka przeniósł do Groczanka KU) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) m (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 6 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Ukraina | |kraj pochodzenia = Ukraina | ||
|masa grona = 300 | |masa grona = 300 | ||
- | |rozmiary jagód = 19 | + | |rozmiary jagód = 19 |
|smak = prosty | |smak = prosty | ||
- | |SAT = | + | |SAT = |
|termin dojrzewania = 01-10.09 | |termin dojrzewania = 01-10.09 | ||
|mrozoodporność = -23 | |mrozoodporność = -23 | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
Odporność na choroby: podwyższona | Odporność na choroby: podwyższona | ||
+ | |||
+ | Space99 - duża podatność na m.rz. (podobna do Aloszenkina) | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
Linia 40: | Linia 42: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | '''Koronka''' |
- | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | |
- | + | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:IMG_0961_groczanka_grono_Space99.jpg|grono z tunelu 18 sierpień ; foto Space99 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 13:20, 29 sty 2016
Groczanka K/U | |
---|---|
Rodzice | Groczanka x SV 12375 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 300 g |
Rozmiary jagód | 19 mm |
smak | prosty |
Termin dojrzewania | 01-10.09 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Opis
wcześnie dojrzewająca odmiana o jasnych jagodach, często nierównej wielkości.
Odmiana przydatna również do wyrobu win deserowych i stołowych.
Genealogia
treść
Choroby
Odporność na choroby: podwyższona
Space99 - duża podatność na m.rz. (podobna do Aloszenkina)
Cięcie
6 - 10 oczek/m², i krótkie
Synonimy
treść
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=125&view=odmiana
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Groczanka KU — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 01-10.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 300 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Groczanka K/U +, Groczanka + i SV 12375 + |
Rozmiar jagód | 19 mm + |
Smak | Prosty + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |