Luglienga Bianca
Z Winogrona.org
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|odmiana = Luglienga Bianca | |odmiana = Luglienga Bianca | ||
|kolor = #99B3FF | |kolor = #99B3FF | ||
- | |zdjęcie = | + | |zdjęcie = Foto1.jpg |
|opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor | |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor | ||
|rodzice = [[Vitis vinifera]] | |rodzice = [[Vitis vinifera]] | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|kraj pochodzenia = Włochy | |kraj pochodzenia = Włochy | ||
|masa grona = 120-150 | |masa grona = 120-150 | ||
- | |rozmiary jagód = | + | |rozmiary jagód = 19 x 17 |
|smak = słodki | |smak = słodki | ||
|SAT = | |SAT = | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
http://www.wine-searcher.com/grape-1428-luglienga-bianca | http://www.wine-searcher.com/grape-1428-luglienga-bianca | ||
+ | |||
+ | http://www.vivc.de/datasheet/dataResultPassport.php?data=4380&PHPSESSID=2c10e6183dd7c7e3cf49e9f06dc9d2e5 | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 11:34, 12 lut 2016
Luglienga Bianca | |
---|---|
![]() tutaj opis zdjęcia, autor | |
Rodzice | Vitis vinifera |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Masa grona | 120-150 g |
Rozmiary jagód | 19 x 17 mm |
smak | słodki |
Termin dojrzewania | 1-10.09 |
Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | ogólne |
Opis
Znana od XIV w. odmiana winiarska uprawiana do dzisiaj we Włoszech, Francji, Niemczech, Austrii i Czechach głównie na potrzeby deserowe. Jagody mają żółtobiaławą silną skórkę i soczysty, słodki miąższ. Odmiana możliwa do uprawy w cieplejszych rejonach Polski.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Agliana, Algiana, Augustauer, Belle Lipsia, Blussard Weiss, Blussart Weiss, Budazgoher, Champion Dore, Fresa di Mensa, Golden Hamburg, Hedvabne Zlute, Joannenc, Juanen, Krim Ai Izyum, Krymskij Rannij Winograd, Leipziger Frueh, Lignan Blanc, Lignenga, Lilianica, Linian Biełyj, Lipska Wczesna, Lugiadega, Lugliatica, Madeleine Alb, Margit Fegher, Meslier, Pulsart Blanc, S. Giacomo, S. Jacopo, Santa Anna, Santa Anna di Lipsia, Seidentraube Gelb, Szelkowaja Kist', Uva Pastora, Vigiriega, Waelsch Gelb.
Literatura
http://www.wine-searcher.com/grape-1428-luglienga-bianca
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 1-10.09 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Włochy + |
Masa | 120 -150g + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Odmiana | Luglienga Bianca + |
Rozmiar jagód | 19 x 17 mm + |
Smak | Słodki + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |