Frankenthal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Black Hamburg-k+L.jpg|Black Hamburg - liść i koronka | Plik:Black Hamburg-k+L.jpg|Black Hamburg - liść i koronka | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:BH-kon-ver.JPG| Black Hamburg - końcowa faza veraison | Plik:BH-kon-ver.JPG| Black Hamburg - końcowa faza veraison | ||
Plik:Black_H.jpg|Black Hamburg - grona, 29.09.2015 r. | Plik:Black_H.jpg|Black Hamburg - grona, 29.09.2015 r. | ||
Plik:Black_Ha.jpg|Black Hamburg - grono, 29.09.2015 r. | Plik:Black_Ha.jpg|Black Hamburg - grono, 29.09.2015 r. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=5> | ||
| + | |||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 11:52, 12 lut 2016
| Frankenthal | |
|---|---|
| Przykładowe zdjęcie odmiany | |
| Rodzice | Nieznani |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Masa grona | 600-750 g |
| Rozmiary jagód | 25 mm |
| Masa jagód | 8,5 g |
| smak | Bardzo smaczny |
| SAT | 2800 (?) |
| Termin dojrzewania | Późny |
| Ilość dni dojrzewania | nieznana |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | ogólne |
| Zawartość cukrów | 20 °Bx |
| Zawartość kwasów | 5 g/l |
Opis
Odmiana znana już w XIII wieku i uprawiana w północnych Włoszech i południowych Niemczech.Jako odmiana winna znana jako Schiawa(Włochy) i Trollinger (Niemcy). W innych rejonach winnych uprawiana jako odmiana deserowa i znana pod nazwą Black Hamburg. Jest odmianą późną lub nawet bardzo późną. Wymaga dużo słońca i ciepła do pełnej dojrzałości.W chłodniejszych rejonach tylko do uprawy pod osłonami.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Black Hamburg, Trollinger, Schiava, Schiava Grossa, Vernatsch
Tematy na naszym forum
Literatura
http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenthal_(grape)
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Szczegółowe dane obserwacyjne : 1; ;2; ;3; ;4
Inne zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Frankenthal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | n oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | Późny + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | nieznana + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Włochy + |
| Masa | 600 -750g + |
| Masa jagód | 8,5 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Obciążenie | nieznane płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | nieznana szt. + |
| Odmiana | Frankenthal + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | średnia % + |
| Rozmiar jagód | 25 mm + |
| Sat | 2.800 (?) + |
| Smak | Bardzo smaczny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 20 + |
| Zawartość kwasów | 5 + |

