Sevar
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: veraison) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany) |
||
| Linia 57: | Linia 57: | ||
===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
[http://www.znalecvin.cz/files/2011/02/Sevar-hrozen-list-final.jpg grono i liść]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNDVfNTJfNjcwX1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfc2V2YXJfbGlzdC5qcGciXV0?sha=6353fcab liść]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNDVfNTJfMTk2X1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfc2V2YXJfaHJvemVuLmpwZyJdXQ?sha=4770dc77 grono]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNDVfNTFfMzEzX1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfc2V2YXJfY2Vsa292YS5qcGciXV0?sha=d0f2dd12 krzew] | [http://www.znalecvin.cz/files/2011/02/Sevar-hrozen-list-final.jpg grono i liść]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNDVfNTJfNjcwX1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfc2V2YXJfbGlzdC5qcGciXV0?sha=6353fcab liść]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNDVfNTJfMTk2X1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfc2V2YXJfaHJvemVuLmpwZyJdXQ?sha=4770dc77 grono]; ;[http://taxonweb.cz/media/W1siZiIsIjIwMTMvMDYvMTMvMDVfNDVfNTFfMzEzX1NvdG9sYXJfVml0aXNfdmluaWZlcmFfc2V2YXJfY2Vsa292YS5qcGciXV0?sha=d0f2dd12 krzew] | ||
| - | + | ||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Sevar-L.JPG|sevar - liść; Foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Sevar-ver.JPG|Sevar - przebarwianie jagód; Foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Wersja z 15:52, 16 lut 2016
| Sevar | |
|---|---|
| Sewar - grono Foto: Artur | |
| Rodzice | SV 12375 x Saint Laurent |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 14 mm |
| smak | neutralny |
| SAT | 2500 C |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Nowa czeska odmiana przerobowa o wystarczającej mrozoodporności do uprawy w ciaplejszych regionach Polski. Odporna na choroby grzybowe. Można z niej uzyskac dobrej jakości czerwone wino o przyjemnym aromacie.
Zarejestrowana w 2008r; Stacja Hodowli Winorośli Polesovice;inż. A.Tomanek Wzrost średnio-silny (umiarkowany)
Liście:małe do średnich, zaokrąlone, Zatoka ogonkowa otwarta w kształcie "V"
Grona: małe do średnich, stożkowe, średnio zagęszczone.
Jagody: małe, okrągłe, niebiesko-czarne, sok słabo barwiący
Genealogia
Sevar = SV 12375 x Saint Laurent (syn. Svatovavřinecké)
Sevar --- 78,1%V.vinifera +1.56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
Choroby
Odmiana odporna na mączniaki, mniej odporna na szarą pleśń.
Cięcie
Dojrzewanie
Wino
Wino w ciemno rubinowym kolorze, dobrej jakości o owocowo kwiatowych aromatach.
Synonimy
Literatura
Linki
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=150&view=odmiana
Opinie na forum: Sevar
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
grono i liść; ;liść; ;grono; ;krzew
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Inne zdjęcia
ovine.cz:krzew, grona; ; Lieselehof - grona; ;Szkółka w Zawadzie: grono; ;grona
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 150 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Sevar +, SV 12375 + i Saint Laurent + |
| Rozmiar jagód | 14 mm + |
| Sat | 2.500 C + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

