Paryżanka
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie=DSC6447.JPG | |zdjęcie=DSC6447.JPG | ||
|opis zdjęcia=Patyżanka, Foto: Andrew54 | |opis zdjęcia=Patyżanka, Foto: Andrew54 | ||
+ | |rodzice=[[Wiera]] x [[Muromiec]] | ||
+ | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
+ | |masa grona=700 - 900 | ||
+ | |rozmiary jagód=36 x 28 | ||
+ | |masa jagód=10 - 14 | ||
+ | |ilość dni dojrzewania=95 - 100 | ||
+ | |mrozoodporność=-25 | ||
+ | |cięcie=6 - 8 oczek | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | + | ||
== Choroby == | == Choroby == |
Wersja z 17:11, 17 lut 2016
Paryżanka | |
---|---|
Patyżanka, Foto: Andrew54 | |
Rodzice | Wiera x Muromiec |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Masa grona | 700 - 900 g |
Rozmiary jagód | 36 x 28 mm |
Masa jagód | 10 - 14 g |
Ilość dni dojrzewania | 95 - 100 |
Mrozoodporność | -25 °C |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Paryżanka — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 6 - 8 oczek oczek/m2 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 95 - 100 + |
Masa | 700 -900g + |
Masa jagód | 10 - 14 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Paryżanka + |
Rozmiar jagód | 36 x 28 mm + |