EC-28
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | |odmiana= | + | |odmiana=EC-28 |
|rodzice=[[odmiana::Honigler]] x [[odmiana::Eger 2 (SV 12-375)]] | |rodzice=[[odmiana::Honigler]] x [[odmiana::Eger 2 (SV 12-375)]] | ||
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Węgry | |kraj pochodzenia=Węgry | ||
|masa grona=180-350 | |masa grona=180-350 | ||
- | |rozmiary jagód=17 | + | |rozmiary jagód=17 |
|smak=Zharmonizowany | |smak=Zharmonizowany | ||
|SAT=2550 | |SAT=2550 | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
http://vinograd.info/sorta/vinnye/lakhedi-mezesh.html | http://vinograd.info/sorta/vinnye/lakhedi-mezesh.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Linki== | ||
+ | Opinie na forum: [http://www.winogrona.org/forum/odmiany/prosze-o-opinie-na-temat-ec-28-t5521.html EC 28] | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | bor_hu:[http://www.bor.hu/image/szolofajta/.350x700/75.jpg grona] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 17:17, 22 lut 2016
EC-28 | |
---|---|
Rodzice | Honigler x Eger 2 (SV 12-375) |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 180-350 g |
Rozmiary jagód | 17 mm |
smak | Zharmonizowany |
SAT | 2550 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
Kolor gron | żółto-zielone |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 18-22 °Bx |
Zawartość kwasów | 6-8 g/l |
Opis
Dość mrozoodporna węgierska odmiana przerobowa do wyrobu białego wina. W Polsce mało popularna jednak możliwa do uprawy na terenie niemal całego kraju.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=201&view=odmiana
http://vinograd.info/sorta/vinnye/lakhedi-mezesh.html
Linki
Opinie na forum: EC 28
Zdjęcia
bor_hu:grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o EC-28 — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 6 - 8 oczek/m², i krótkie oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | żółto-zielone + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 180 -350g + |
Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
Obciążenie | 35 - 45 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1.3 - 1.8 szt. + |
Odmiana | EC-28 +, Honigler +, Eger 2 (SV 12-375) + i Lakhegyi mezes + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | 90 % + |
Rozmiar jagód | 17 mm + |
Sat | 2.550 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średnio silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 18 -22 + |
Zawartość kwasów | 6 -8 + |