New York Muscat
Z Winogrona.org
(uzupełnienie) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
Linia 61: | Linia 61: | ||
fotka z chateau-z [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/ny%20muscat.jpg grona na krzewie NY Muskat]; ;[http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/NY%20Muscat%20a.JPG owocujący krzew 2009] ; Szkółka Przytok:[http://www.przytok1.home.pl/userdata/gfx/1ba7d9c6d7eb2a605565ebadab6c0ff3.jpg grona]; ;Winnica Zawisza:[http://www.winorosl-mch.eu/components/com_ponygallery/img_pictures/originals/20090302_2026748070_muscat_n_y.jpg grona] | fotka z chateau-z [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/ny%20muscat.jpg grona na krzewie NY Muskat]; ;[http://www.chateau-z.com/images/CZgrapes/2009/NY%20Muscat%20a.JPG owocujący krzew 2009] ; Szkółka Przytok:[http://www.przytok1.home.pl/userdata/gfx/1ba7d9c6d7eb2a605565ebadab6c0ff3.jpg grona]; ;Winnica Zawisza:[http://www.winorosl-mch.eu/components/com_ponygallery/img_pictures/originals/20090302_2026748070_muscat_n_y.jpg grona] | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
- | |||
Plik:108_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSKAT_-_lisc_J.Czapski.jpg|NEW YORK MUSKAT - liść, Foto: J.Czapski | Plik:108_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSKAT_-_lisc_J.Czapski.jpg|NEW YORK MUSKAT - liść, Foto: J.Czapski | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:127_New_York_Muscat_NEW_YORK_MUSCAT_-_grona_Krycha.jpg|NEW YORK MUSCAT - grona, Foto: Krycha | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 17:50, 22 lut 2016
New York Muscat | |
---|---|
NEW YORK MUSCAT - grono Foto: J,Czapski | |
Rodzice | Muscat Hamburg x Ontario |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 169 g |
Rozmiary jagód | 16 mm |
Masa jagód | 2,7 g |
smak | muszkat |
SAT | 2600 |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | czerwone |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | ogólne |
Zawartość cukrów | 18,3 °Bx |
Opis
Mrozoodporna odmiana o przeciętnym muszkatowym smaku i średniej wielkości gronach i jagodach.
Genealogia
NEW YORK MUSCAT = Muscat Hamburg x Ontario
→ 62,5%V.vinifera + 37,5%V.labrusca
Parametry
wg New York Cornell University
1965r zbiór 23/09 - 19Brix; kwasy 6g/l; taniny 1,23g/l
1966r zbiór 27/09 - 17,3Brix; kwasy 5,6g/l; taniny 2,12g/l
1967r zbiór 26/10 - 19,5Brix; kwasy 7,3g/l; taniny 1,32g/l
1968r zbiór 8/10 - 20,2Brix; kwasy 5,6g/l; taniny 0,7g/l
Dojrzewanie
Skierniewice 2012 - zbiór: 26/09; plon: 1,4 kg/krzew: masa gron: 118g; masa jagód: 2,84g; ekstrakt: 18,2%
Choroby
Cięcie
Synonimy
NY 12997
Literatura
Linki
Opinie na forum: New York Muskat
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację odmiany
liść; spód liścia; kwiatostan; ;grono, jagody i pestki – rozmiary 2014; ;grono, jagody i pestki - rozmiary 2011
Inne zdjęcia
fotka z chateau-z grona na krzewie NY Muskat; ;owocujący krzew 2009 ; Szkółka Przytok:grona; ;Winnica Zawisza:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | czerwone + |
Kraj | USA + |
Masa | 169 g + |
Masa jagód | 2,7 g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | New York Muscat +, Muscat Hamburg + i Ontario + |
Rozmiar jagód | 16 mm + |
Sat | 2.600 + |
Smak | Muszkat + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 18,3 + |