Niagara
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Opis) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Niagara |
- | | | + | |rodzice=[[odmiana::Concord]] x [[odmiana::Cassady]] |
- | + | |gatunek=Vitis labrusca | |
- | |rodzice = [[odmiana::Concord]] x [[odmiana::Cassady]] | + | |kraj pochodzenia=USA |
- | |gatunek = Vitis labrusca | + | |masa grona=200 |
- | |kraj pochodzenia = USA | + | |rozmiary jagód=18 |
- | |masa grona = 200 | + | |smak=labrusca |
- | |rozmiary jagód = 18 | + | |SAT=2650 |
- | |smak = labrusca | + | |termin dojrzewania=1-10.10 |
- | |SAT = 2650 | + | |mrozoodporność=-27 |
- | |termin dojrzewania = 1-10.10 | + | |kolor gron=żółte |
- | |mrozoodporność = -27 | + | |zastosowanie=ogólne |
- | |kolor gron = żółte | + | |nasiona=TAK |
- | | | + | |
- | | | + | |
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Stara (1882), amerykańska, | + | Stara (1882), amerykańska, silnie rosnąca, średnio późna, mrozoodporna odmiana mająca kuliste owoce o galaretowatym miąższu i silnym posmaku labrusca. Odporna na choroby. Ze względu na silny wzrost oraz długo utrzymujące się liście nadaje się do pokrywania altan i pergoli.<bibref f="wino.bib">Sekowski-1996</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1994</bibref> <bibref f="wino.bib">Ambrosi-1997</bibref> |
== Choroby == | == Choroby == | ||
Linia 27: | Linia 24: | ||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
- | Foster | + | Foster, Niagara White, White Concord |
== Literatura == | == Literatura == | ||
Linia 34: | Linia 31: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Fotki ułatwiające identyfikację : [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271507 liść] [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271191 spód liścia] | Fotki ułatwiające identyfikację : [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271507 liść] [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/dispimage.pl?271191 spód liścia] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 17:50, 22 lut 2016
Niagara | |
---|---|
Rodzice | Concord x Cassady |
Gatunek | Vitis labrusca |
Kraj pochodzenia | USA |
Masa grona | 200 g |
Rozmiary jagód | 18 mm |
smak | labrusca |
SAT | 2650 |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -27 °C246,15 K -16,6 °F 443,07 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | ogólne |
Opis
Stara (1882), amerykańska, silnie rosnąca, średnio późna, mrozoodporna odmiana mająca kuliste owoce o galaretowatym miąższu i silnym posmaku labrusca. Odporna na choroby. Ze względu na silny wzrost oraz długo utrzymujące się liście nadaje się do pokrywania altan i pergoli.[1] [1] [1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Foster, Niagara White, White Concord
Literatura
Zdjęcia
Fotki ułatwiające identyfikację : liść spód liścia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Niagara — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Vitis labrusca + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | USA + |
Masa | 200 g + |
Mrozoodpornosc | 246,15 K (-27 °C, -16,6 °F, 443,07 °R) + |
Odmiana | Niagara +, Concord + i Cassady + |
Rozmiar jagód | 18 mm + |
Sat | 2.650 + |
Smak | Labrusca + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |