Vrboska
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Linki: *) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| (Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|rodzice=Traminer Rot x Perła Czabańska | |rodzice=Traminer Rot x Perła Czabańska | ||
|gatunek=Vitis vinifera | |gatunek=Vitis vinifera | ||
| + | |kraj pochodzenia=Czechy | ||
|masa grona=16 | |masa grona=16 | ||
|smak=Muskat | |smak=Muskat | ||
| Linia 9: | Linia 10: | ||
|termin dojrzewania=koniec sierpnia | |termin dojrzewania=koniec sierpnia | ||
|mrozoodporność=jak Traminer | |mrozoodporność=jak Traminer | ||
| + | |kolor gron=ciemno różowe | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=przerobowe | |zastosowanie=przerobowe | ||
| Linia 15: | Linia 17: | ||
|nasiona=TAK | |nasiona=TAK | ||
|wzrost=średni | |wzrost=średni | ||
| + | |drewnienie łozy=dobre | ||
| + | |plenność=wysoka | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Jedna z nowszych odmian powstałych w Stacji Hodowli Ampelos Znojmo/Czechy. | Jedna z nowszych odmian powstałych w Stacji Hodowli Ampelos Znojmo/Czechy. | ||
Krzyżówka Rot Traminer i Perły Czabańskiej. Jagody ciemnoróżowe przypominające Traminera Rot. | Krzyżówka Rot Traminer i Perły Czabańskiej. Jagody ciemnoróżowe przypominające Traminera Rot. | ||
| + | |||
| + | *'''Liście''' : średniej wielkości, drobno pomarszczone, omszone os spodu. Ogonek liściowy śedniej długości lekko zaróżowiony. | ||
| + | *'''Grona''' : małe do średnich, cylindryczne a niekiedy rzadziej stożkowe, średnio zagęszczone, często ze skrzydełkami. | ||
| + | *'''Jagody''' : średniej wielkości, okrąłe, czerono-fioletowe | ||
| + | |||
| + | ===Fenologia=== | ||
| + | Średnio wcześnie rozpoczyna wegetację, kwitnie wcześnie, dojrzewa w drugiej połowie sierpnia (Morawy) | ||
| Linia 28: | Linia 39: | ||
==Wino== | ==Wino== | ||
| - | Wino przypomina smakiem i aromatem wino z Traminera Rot (w kolorze zielonkawym). Wino nie polecane do dłuższego przechowywania , ze zbiorów w cieplejszym klimacie, ponieważ przejrzałe owoce szybko tracą kwasowość.W | + | Wino przypomina smakiem i aromatem wino z Traminera Rot (w kolorze zielonkawym). Wino nie polecane do dłuższego przechowywania , ze zbiorów w cieplejszym klimacie, ponieważ przejrzałe owoce szybko tracą kwasowość.W chłodniejszym klimacie (niż Morawy) może być dobrą odmianą na wina cuvee a nawet odmianowe. |
== Tematy na naszym forum== | == Tematy na naszym forum== | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
===Linki=== | ===Linki=== | ||
| - | + | *http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrboska | |
| + | *http://www.klubwina.pl/Odmiany_winogron.shtml | ||
| + | *http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/eu_marketing_requirements/docs/eu_list_vine_092012_en.pdf | ||
| + | *http://www.moraviavitis.cz/index.php?UrlQuery=1 | ||
| + | * http://vino-radce.cz/netradicni-odrudy-vin/ | ||
| + | * http://www.vinko.name/odrudyvin/#bila_vina | ||
| + | * http://www.zahradaweb.cz/informace-z-oboru/ovocnarska-vyroba/Nove-registrovane-odrudy-revy-vinne__s513x43274.html | ||
| - | + | == Zdjęcia == | |
| + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| + | [http://www.svcr.cz/uploads/gallery/original/1.jpg grono i liść] | ||
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | Vino_sk:[http://www.vino.sk/uploads/tx_tlarticles/vrboska0001.jpg grono] | ||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | + | '''Koronka''' | |
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| - | + | '''Liście''' | |
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | |||
| - | + | </gallery> | |
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 07:08, 23 lut 2016
| Vrboska | |
|---|---|
| Rodzice | Traminer Rot x Perła Czabańska |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 16 g |
| smak | Muskat |
| SAT | 2300 |
| Termin dojrzewania | koniec sierpnia |
| Mrozoodporność | jak Traminer °Cwarning.png„jak Traminer °C” nie jest liczbą. |
| Kolor gron | ciemno różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | przerobowe |
| Zawartość cukrów | 23 °Bx |
| Zawartość kwasów | 5,8 g/l |
Opis
Jedna z nowszych odmian powstałych w Stacji Hodowli Ampelos Znojmo/Czechy. Krzyżówka Rot Traminer i Perły Czabańskiej. Jagody ciemnoróżowe przypominające Traminera Rot.
- Liście : średniej wielkości, drobno pomarszczone, omszone os spodu. Ogonek liściowy śedniej długości lekko zaróżowiony.
- Grona : małe do średnich, cylindryczne a niekiedy rzadziej stożkowe, średnio zagęszczone, często ze skrzydełkami.
- Jagody : średniej wielkości, okrąłe, czerono-fioletowe
Fenologia
Średnio wcześnie rozpoczyna wegetację, kwitnie wcześnie, dojrzewa w drugiej połowie sierpnia (Morawy)
Choroby
Podobnie jak Traminer Rot
Cięcie
Synonimy
Wino
Wino przypomina smakiem i aromatem wino z Traminera Rot (w kolorze zielonkawym). Wino nie polecane do dłuższego przechowywania , ze zbiorów w cieplejszym klimacie, ponieważ przejrzałe owoce szybko tracą kwasowość.W chłodniejszym klimacie (niż Morawy) może być dobrą odmianą na wina cuvee a nawet odmianowe.
Tematy na naszym forum
Literatura
Linki
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrboska
- http://www.klubwina.pl/Odmiany_winogron.shtml
- http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/eu_marketing_requirements/docs/eu_list_vine_092012_en.pdf
- http://www.moraviavitis.cz/index.php?UrlQuery=1
- http://vino-radce.cz/netradicni-odrudy-vin/
- http://www.vinko.name/odrudyvin/#bila_vina
- http://www.zahradaweb.cz/informace-z-oboru/ovocnarska-vyroba/Nove-registrovane-odrudy-revy-vinne__s513x43274.html
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
Vino_sk:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Vrboska — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | koniec sierpnia + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | ciemno różowe + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 16 g + |
| Mrozoodpornosc | warning.png„jak Traminer °C” nie jest liczbą. |
| Odmiana | Vrboska + |
| Plenność | wysoka + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Muskat + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 5,8 + |

