Cyca Kapriej
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(uzupełnienie) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
| (Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
| - | + | |kolor=#99B3FF | |
| - | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Cyca Kapriej |
| - | |zdjęcie = | + | |zdjęcie=Foto1.jpg |
| - | |opis zdjęcia = | + | |opis zdjęcia=Cyca Kapriej |
| - | + | |gatunek=Vitis vinifera | |
| - | |gatunek = Vitis vinifera | + | |kraj pochodzenia=Mołdawia |
| - | |kraj pochodzenia = Mołdawia | + | |SAT=2900-3000 |
| - | + | |ilość dni dojrzewania=155 - 160 | |
| - | + | |kolor gron=zielone | |
| - | + | |zapylanie=własnopylna | |
| - | |SAT = 2900-3000 | + | |zastosowanie=deserowe |
| - | | | + | |nasiona=TAK |
| - | + | ||
| - | |kolor gron = zielone | + | |
| - | + | ||
| - | |zapylanie = własnopylna | + | |
| - | |zastosowanie = deserowe | + | |
}} | }} | ||
| - | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Odmiana raczej do uprawy pod osłonami. | Odmiana raczej do uprawy pod osłonami. | ||
| Linia 38: | Linia 32: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | fotka z forum "Vinograd" : [http://forum.vinograd.info/album.php?albumid=1115&pictureid=25810 grono] | + | fotka z forum "Vinograd" : [http://forum.vinograd.info/album.php?albumid=1115&pictureid=25810 grono]; ovine.cz [http://www.ovine.cz/web/document/reportare_img/162-cica-keprej-a-4511.JPG owocujący krzew] |
| + | Szkółka w Zawadzie:[http://www.winorosl.pl/images/stories//winorosl/jasne_2007//czicza_karpiej_dscf4481_1.jpg grona] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | '''Krzew''' |
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Aktualna wersja na dzień 15:40, 13 mar 2016
| Cyca Kapriej | |
|---|---|
| Cyca Kapriej | |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Mołdawia |
| SAT | 2900-3000 |
| Ilość dni dojrzewania | 155 - 160 |
| Kolor gron | zielone |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Odmiana raczej do uprawy pod osłonami.
W Oddesie i Jałcie potrzebuje około 155-160 dni na dojrzewanie przy STA ok.2900-3000.
Krzewy rosną średnio-silnie
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
V-70-93, ; Анапский Корнишон ; Kozie sutki
Literatura
Zdjęcia
fotka z forum "Vinograd" : grono; ovine.cz owocujący krzew Szkółka w Zawadzie:grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Cyca Kapriej — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | 155 - 160 + |
| Kolor gron | zielone + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Odmiana | Cyca Kapriej + i V-70-93 + |
| Sat | 2.900 -3000 + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

