Miodowa
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Miodowa |kolor = #99B3FF |zdjęcie = 152_Miodowa_Ryszard_Piatek.jpg |opis zdjęcia = Miodowa Foto: Ryszard Piątek |rodzice = [[odmiana::Ju…”) |
|||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Nowa polska odmiana wyprowadzona przez Ryszarda Piątka. Baryłkowate, zółte jagody mają oryginalny miodowy posmak. Ze względu na wysoką plenność, wysoką odpornosć na choroby i dobrą mrozoodpornosć odmiana warta rozpowszechnienia w uprawie na terenie całego kraju. | Nowa polska odmiana wyprowadzona przez Ryszarda Piątka. Baryłkowate, zółte jagody mają oryginalny miodowy posmak. Ze względu na wysoką plenność, wysoką odpornosć na choroby i dobrą mrozoodpornosć odmiana warta rozpowszechnienia w uprawie na terenie całego kraju. | ||
| + | |||
| + | == Choroby == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Cięcie == | ||
| + | |||
== Synonimy == | == Synonimy == | ||
PR-97/3. | PR-97/3. | ||
| + | == Literatura == | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
Wersja z 21:22, 17 lut 2010
| Miodowa | |
|---|---|
| Miodowa Foto: Ryszard Piątek | |
| Rodzice | Junior x Prim |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Masa grona | 250-350 g |
| Rozmiary jagód | 22x18 mm mm |
| smak | miodowy |
| SAT | 2300 |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | żółte |
| Zastosowanie | ogólne |
Opis
Nowa polska odmiana wyprowadzona przez Ryszarda Piątka. Baryłkowate, zółte jagody mają oryginalny miodowy posmak. Ze względu na wysoką plenność, wysoką odpornosć na choroby i dobrą mrozoodpornosć odmiana warta rozpowszechnienia w uprawie na terenie całego kraju.
Choroby
Cięcie
Synonimy
PR-97/3.
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Miodowa — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | żółte + |
| Kraj | Polska + |
| Masa | 250 -350g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Miodowa +, Junior + i Prim + |
| Rozmiar jagód | 22x18 mm mm + |
| Sat | 2.300 + |
| Smak | Miodowy + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |

