Efiop
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Efiop | |odmiana=Efiop | ||
| - | |zdjęcie= | + | |zdjęcie=Efiop.jpg |
|opis zdjęcia=zdjęcie ze strony http://www.vinograd.poliv64.ru/efiop | |opis zdjęcia=zdjęcie ze strony http://www.vinograd.poliv64.ru/efiop | ||
|rodzice=AV Burdakov | |rodzice=AV Burdakov | ||
Wersja z 14:09, 20 cze 2016
| Efiop | |
|---|---|
| zdjęcie ze strony http://www.vinograd.poliv64.ru/efiop | |
| Rodzice | AV Burdakov |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 400/700 g |
| Masa jagód | 9-14 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 90-100 |
| Kolor gron | ciemno-granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Etiopski - hybrydowa forma bardzo wcześnie dojrzewających winogron (90-100 dni) z kolekcji klastrów AV Burdakov są duże wagi 400-700gr. Waga 9-14gr jagody. Smak jest harmonijny, w kształcie serca, czarne jagody. Odmiana obcopylna wg winnicy brzask
Choroby
Cięcie
Synonimy
Efiop Etiop Etiopski
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Http://www.winogrona.org/images/3/36/Efiop koronka.jpg
|
http://www.winogrona.org/images/a/a6/DSC01084.jpg Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Efiop — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 90-100 + |
| Kolor gron | ciemno-granatowe + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 400 /700g + |
| Masa jagód | 9-14 g + |
| Odmiana | Efiop + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

